联赛 2023/06/28 19:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 16:00 | 足协杯 | 南京城市 | 2-2 | 青岛西海岸 |
| 08/18 16:00 | 中甲 | 南京城市 | 1-0 | 青岛西海岸 |
| 07/31 16:00 | 中甲 | 青岛西海岸 | 2-1 | 南京城市 |
| 11/25 15:00 | 中乙 | 青岛西海岸 | 1-2 | 南京城市 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 19:30 | 足协杯 | 青岛西海岸 | 2-1 | 沧州雄狮 |
| 06/18 16:00 | 中甲 | 济南兴洲 | 3-0 | 青岛西海岸 |
| 06/11 15:30 | 中甲 | 青岛西海岸 | 3-1 | 辽宁铁人 |
| 06/03 15:30 | 中甲 | 青岛西海岸 | 0-0 | 丹东腾跃 |
| 05/30 15:30 | 足协杯 | 温州队 | 1-3 | 青岛西海岸 |
| 05/27 15:30 | 中甲 | 佛山南狮 | 1-1 | 青岛西海岸 |
| 05/21 15:30 | 中甲 | 青岛西海岸 | 1-0 | 深圳新鹏城 |
| 05/13 19:30 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0-1 | 青岛西海岸 |
| 05/10 15:30 | 中甲 | 青岛西海岸 | 3-1 | 定南赣联 |
| 05/07 15:00 | 中甲 | 无锡吴钩 | 0-1 | 青岛西海岸 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
点球-拉尼尔·桑塔纳·德瓦斯康塞洛斯-8
时间换下拉尼尔·桑塔纳·德瓦斯康塞洛斯-9
蒋世超打入一球
阿尤布·马西卡换下杰弗森·塔瓦雷斯·达·席尔瓦
段云子换下杨贺
黄牌-张新林
黄牌-阿布都合力力·吾斯曼江-3
买尔旦江换下雷文杰-9
奥兰多·恩里克·贝里奥·梅伦德斯换下郭毅-9
黄牌-韩轩-3
黄牌-段云子
李凯换下时间-9
谢龙飞换下拉米雷斯-9
黄牌-葛振-3
红牌-李凯-4
黄牌-陈钊-3
| 52 | 控球率 | 48 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 78 | 进攻 | 72 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 30 | 危险进攻 | 40 |
| 2 | 射正 | 3 |
2025年中甲联赛冠军是谁 辽宁铁人建队十年首次冲超成功
2025-11-13 11:28
阅读:458辽宁铁人提前冲超 建队10周年终圆梦
2025-11-04 17:03
阅读:717南通支云外援伊万诺维奇被禁赛3场 因实施暴力行为
2025-08-01 15:02
阅读:592范志毅出任辽宁铁人主帅 范大将军再出山欲率队冲超
2024-04-08 16:01
阅读:2263四川九牛和曼城什么关系 同属于城市足球集团
2023-10-20 09:35
阅读:3325中甲四川九牛冲超成功 与成都蓉城会师中超
2023-10-19 17:48
阅读:2641广州队提前4轮保级中甲 青年军提前完成目标
2023-10-16 17:53
阅读:2443中甲冲超规则 中甲有几个冲超名额
2023-06-16 09:38
阅读:7315