联赛 2026/05/02 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 20:30 | 英甲 | 布莱克浦 | 0-3 | 雷丁 |
| 04/02 02:45 | 英甲 | 布莱克浦 | 3-0 | 雷丁 |
| 12/14 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 0-3 | 布莱克浦 |
| 04/27 19:30 | 英甲 | 雷丁 | 3-2 | 布莱克浦 |
| 09/23 22:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 4-1 | 雷丁 |
| 02/25 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 布莱克浦 |
| 07/30 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-0 | 雷丁 |
| 02/26 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 4-1 | 雷丁 |
| 10/21 03:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-3 | 布莱克浦 |
| 01/15 03:45 | 英足总杯 | 布莱克浦 | 0-2 | 雷丁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 22:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 1-1 | 雷丁 |
| 04/18 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-3 | 卡迪夫城 |
| 04/11 22:00 | 英甲 | 唐卡斯特 | 1-0 | 雷丁 |
| 04/06 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-2 | 林肯城 |
| 04/03 22:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 | 雷丁 |
| 03/28 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 3-0 | 维冈竞技 |
| 03/21 23:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 1-0 | 雷丁 |
| 03/18 03:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 雷丁 |
| 03/14 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-2 | 普利茅斯 |
| 03/11 03:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 1-0 | 雷丁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌-海顿·罗伯茨-3
兰德尔 乔尔换下莱顿·克拉克森
扎卡里·阿什沃斯换下海登·库尔森
马特·里奇换下海顿·罗伯茨-9
芬利·伯恩斯换下赖恩·尼亚贝-9
汤姆·布洛瑟姆换下达尔·泰勒
尼尔·恩尼斯换下阿舍利·弗莱彻
哈密尔顿打入一球
瑞安·芬尼根换下乔丹·布朗
黄牌-奥利弗·凯西
伊曼纽尔·奥修换下凯尔文·阿布雷法-9
卢克·霍华德换下利亚姆·弗雷泽-9
| 11 | 射偏 | 4 |
| 3 | 角球 | 8 |
| 109 | 进攻 | 51 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 48 | 危险进攻 | 40 |
| 0 | 射正 | 5 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 56 | 控球率 | 44 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 3 | 2 |