联赛 2026/05/02 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 0-4 | 莱顿东方 |
| 04/02 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
| 12/14 20:30 | 英甲 | 莱顿东方 | 0-0 | 伯顿 |
| 02/17 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-2 | 伯顿 |
| 10/28 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 0-0 | 莱顿东方 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 22:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 1-0 | 莱顿东方 |
| 04/18 22:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 0-2 | 罗瑟汉姆 |
| 04/15 02:45 | 英甲 | 莱顿东方 | 0-0 | 曼斯菲尔德 |
| 04/11 19:30 | 英甲 | 林肯城 | 2-1 | 莱顿东方 |
| 04/06 22:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 |
| 04/03 02:45 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-0 | 莱顿东方 |
| 03/28 23:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 0-0 | 莱顿东方 |
| 03/21 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 2-0 | 韦康比流浪者 |
| 03/18 03:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 2-4 | 莱顿东方 |
| 03/14 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 2-1 | 彼得堡联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
威廉·弗雷斯特打入一球-1
法比奥·塔瓦雷斯打入一球
·伊德里斯·米佐尼换下肖恩·克莱尔-9
多米尼克·巴拉德打入一球-1
黄牌-詹姆斯·莫里斯-3
黄牌-埃文斯
亚历克斯·哈特里奇打入一球
丹尼尔·哈佩换下杰克·辛普森-9
苏利曼·克鲁巴利换下法比奥·塔瓦雷斯
泰利克·巴金森换下阿齐姆·阿卜杜拉-9
托马斯·詹姆斯换下迈克尔·克雷格-9
桑尼·帕金斯换下艾伦·康诺利-9
托比·锡比克换下乔舒亚·约翰·麦基尔南
范库腾换下贾斯珀·穆恩
德拉普换下杰克·比斯利
| 5 | 角球 | 1 |
| 49 | 危险进攻 | 45 |
| 97 | 进攻 | 83 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 4 | 射正 | 8 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 55 | 控球率 | 45 |
| 3 | 4 |