联赛 2026/05/02 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/29 23:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 3-3 | AFC温布尔登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 22:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-1 | AFC温布尔登 |
| 04/18 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-3 | 普利茅斯 |
| 04/16 02:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-2 | 斯托克港 |
| 04/11 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 04/06 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-3 | 卢顿 |
| 04/03 22:00 | 英甲 | 林肯城 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 03/28 23:00 | 英甲 | 斯托克港 | 3-0 | AFC温布尔登 |
| 03/21 23:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-1 | 彼得堡联 |
| 03/18 03:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 2-4 | 莱顿东方 |
| 03/14 23:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
拉塞·索伦森打入一球
黄牌-瑞安·约翰逊-3
黄牌-莱安·莱德森
卡洛姆·梅耶科克换下凯·詹宁斯-9
萨苏换下内森·阿西姆威-9
阿尔菲·梅伊打入一球
安托万·哈克福德换下马库斯·布朗恩-9
乔治·赛宾换下马库斯·麦古恩
乔治·赛宾打入一球
奥马尔·布吉列换下雷顿·斯图尔特-9
扎克·纳尔逊换下杰克.尼夫斯-9
阿尔菲·梅伊打入一球
黄牌-史蒂夫·塞登-3
巴里·玛姆巴换下威廉·托马斯-阿尔维斯
安东尼·埃文斯换下马库斯-哈尼斯
马克斯·默里换下拉塞·索伦森
丹尼尔·沃斯特换下莱安·莱德森
| 35 | 进攻 | 50 |
| 40 | 控球率 | 60 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 1 | 射正 | 8 |
| 0 | 射偏 | 6 |
| 25 | 危险进攻 | 43 |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 6 |