联赛 2026/04/29 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 03:00 | 英锦赛 | 维尔港 | 0-4 | 斯托克港 |
| 10/28 04:00 | 英甲 | 维尔港 | 0-3 | 斯托克港 |
| 08/31 02:30 | 英锦赛 | 维尔港 | 1-0 | 斯托克港 |
| 04/23 22:00 | 英乙 | 维尔港 | 1-2 | 斯托克港 |
| 11/24 03:45 | 英乙 | 斯托克港 | 0-5 | 维尔港 |
| 10/07 02:45 | 英锦赛 | 维尔港 | 3-1 | 斯托克港 |
| 09/03 02:15 | 英锦赛 | 斯托克港 | 1-0 | 维尔港 |
| 02/12 23:00 | 英甲 | 斯托克港 | 1-2 | 维尔港 |
| 10/23 22:00 | 英甲 | 维尔港 | 0-0 | 斯托克港 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 19:30 | 英甲 | 斯托克港 | 3-1 | 彼得堡联 |
| 04/22 02:45 | 英甲 | 斯托克港 | 0-1 | 曼斯菲尔德 |
| 04/18 22:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 3-3 | 斯托克港 |
| 04/16 02:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-2 | 斯托克港 |
| 04/12 22:00 | 英锦赛 | 斯托克港 | 1-3 | 卢顿 |
| 04/06 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 2-2 | 斯托克港 |
| 04/03 22:00 | 英甲 | 斯托克港 | 3-0 | 韦康比流浪者 |
| 03/28 23:00 | 英甲 | 斯托克港 | 3-0 | AFC温布尔登 |
| 03/21 20:30 | 英甲 | 卢顿 | 1-1 | 斯托克港 |
| 03/18 03:45 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 北安普顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 22:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | VS | 斯托克港 |
马丁·谢里夫打入一球
乔丹·加布里埃尔打入一球
黄牌-加德纳-3
阿德塔约·埃敦换下乔什·斯托克斯-9
西兰·格罗根换下加德纳-9
路易·巴里换下马利克·马瑟西勒-9
奥内尔·埃尔南德斯换下本·韦恩
艾森·阿彻换下乔治·卡迪纳尔·约瑟夫·霍尔
贝诺尼·安德森换下A. 西迪贝-9
刘易斯·贝特换下杰克·迪亚蒙德-9
本.亨尼根换下格兰特
黄牌-乔恩·埃德蒙德·亚历山大·布雷迪
奥丁·贝利打入一球-1
乔治·拜尔斯换下马丁·谢里夫
瑞安·克罗斯代尔换下里斯·沃尔特斯
黄牌-本·奥斯本-3
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 射正 | 5 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 61 | 控球率 | 39 |
| 7 | 角球 | 1 |
| 61 | 进攻 | 31 |
| 39 | 危险进攻 | 17 |
| 8 | 射偏 | 3 |
| 3 | 2 |