联赛 2026/04/06 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 03:00 | 英甲 | 卢顿 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 04/24 02:45 | 英甲 | 卢顿 | 2-2 | AFC温布尔登 |
| 10/27 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-2 | 卢顿 |
| 11/01 03:45 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 1-2 | 卢顿 |
| 02/13 23:00 | 英乙 | AFC温布尔登 | 4-1 | 卢顿 |
| 09/26 22:00 | 英乙 | 卢顿 | 2-0 | AFC温布尔登 |
| 02/21 23:00 | 英乙 | AFC温布尔登 | 3-2 | 卢顿 |
| 08/16 22:00 | 英乙 | 卢顿 | 0-1 | AFC温布尔登 |
| 05/21 22:00 | 英议联 | AFC温布尔登 | 3-3 | 卢顿 |
| 01/13 03:45 | 英议联 | AFC温布尔登 | 0-0 | 卢顿 |
卡塞·帕尔默打入一球
阿里·哈马迪换下尼基·威尔斯
内森·阿西姆威换下帕特里克.鲍尔-9
黄牌-乔·卡梅隆·刘易斯-3
萨姆·哈钦森换下乔·卡梅隆·刘易斯-9
阿里·哈马迪打入一球
黄牌-杰克·理查森
萨苏换下安托万·哈克福德-9
凯·詹宁斯换下杰克.尼夫斯-9
杰克·理查森打入一球
乔治·萨维尔换下卡塞·帕尔默
高汉·巴马尔换下劳伦斯
戴维·范登伯格换下乔丹-克拉克
沙伊登·莫里斯换下杰克·理查森
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 6 | 射偏 | 9 |
| 41 | 控球率 | 59 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 0 | 射正 | 9 |
| 40 | 危险进攻 | 45 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 36 | 进攻 | 62 |
| 0 | 6 |