联赛 2025/09/13 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 03:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-1 | 罗瑟汉姆 |
| 09/29 02:45 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 3-0 | AFC温布尔登 |
| 02/15 23:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2-2 | AFC温布尔登 |
| 08/03 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-2 | 罗瑟汉姆 |
| 02/03 23:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2-0 | AFC温布尔登 |
| 10/18 02:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 3-1 | 罗瑟汉姆 |
| 03/29 23:00 | 英乙 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 12/15 23:00 | 英乙 | AFC温布尔登 | 0-1 | 罗瑟汉姆 |
| 04/06 22:00 | 英乙 | AFC温布尔登 | 1-2 | 罗瑟汉姆 |
| 12/17 23:00 | 英乙 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 3-0 | AFC温布尔登 |
| 09/03 02:00 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 1-5 | 斯蒂夫尼奇 |
| 08/30 22:00 | 英甲 | 布拉德福德 | 3-2 | AFC温布尔登 |
| 08/27 02:00 | 英联杯 | 雷丁 | 2-1 | AFC温布尔登 |
| 08/23 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 2-0 | 巴恩斯利 |
| 08/20 02:45 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-1 | 卡迪夫城 |
| 08/16 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-2 | AFC温布尔登 |
| 08/13 02:45 | 英联杯 | 吉林汉姆 | 5-5 | AFC温布尔登 |
| 08/09 22:00 | 英甲 | AFC温布尔登 | 2-0 | 林肯城 |
| 08/02 03:00 | 英甲 | 卢顿 | 1-0 | AFC温布尔登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
黄牌-扎克·朱尔斯
黄牌-基安·斯潘塞
黄牌-瑞安·约翰逊-3
乔丹·赫吉尔打入一球
杰克.尼夫斯打入一球-1
阿贾尼·马萨换下基安·斯潘塞
莱利·哈博特换下帕特里克.鲍尔-9
德鲁-耶尔伍德换下麦克威廉姆斯
黄牌-乔丹·赫吉尔
点球-马修·史蒂文斯-8
黄牌-莱利·哈博特-3
安托万·哈克福德换下奥马尔·布吉列-9
卡洛姆·梅耶科克换下迈尔斯·希波吕特-9
约什·本森换下乔·鲍威尔
约书亚·凯度换下扎克·朱尔斯
奥西达摩换下马修·史蒂文斯-9
| 1 | 点球 | 0 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 49 | 危险进攻 | 46 |
| 73 | 进攻 | 49 |
| 5 | 射正 | 2 |
| 56 | 控球率 | 44 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 1 | 2 |