联赛 2025/04/21 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/29 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-1 | 曼斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/18 22:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 3-3 | 曼斯菲尔德 |
04/09 02:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 2-3 | 莱顿东方 |
04/05 22:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 曼斯菲尔德 |
04/02 02:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 1-2 | 查尔顿 |
03/29 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-2 | 曼斯菲尔德 |
03/15 23:00 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 2-1 | 巴恩斯利 |
03/12 03:45 | 英甲 | 埃克塞特城 | 2-0 | 曼斯菲尔德 |
03/08 23:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 1-1 | 曼斯菲尔德 |
03/05 03:45 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 0-0 | 维冈竞技 |
03/01 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-1 | 曼斯菲尔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/03 22:00 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | VS | 埃克塞特城 |
杰登·韦勒姆打入一球
乔治·威廉斯换下埃利奥特·休伊特-9
维克斯换下阿尔菲-基尔格-9
乌龙球-乔治·威廉斯
刘易斯·永打入一球
基努·巴库斯打入一球-1
希拉姆·博阿滕换下乔治·马里斯-9
弗林特换下B.卡吉尔-9
黄牌-加西亚
多姆·道耶尔换下艾伦·刘易斯-9
杰登·韦勒姆打入一球
比利·博丁换下凯尔文·伊贝穆哈
安迪.亚当换下加西亚
黄牌-基努·巴库斯-3
托马斯.卡罗尔换下杰登·韦勒姆
阿德里安·莫约索雷奥卢瓦·阿米尔·阿坎德换下切玛·坎贝尔
比利·博丁打入一球
4 | 角球 | 4 |
3 | 射正 | 5 |
0 | 点球 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
61 | 危险进攻 | 30 |
12 | 射偏 | 4 |
65 | 控球率 | 35 |
0 | 红牌 | 0 |
106 | 进攻 | 69 |