联赛 2025/04/18 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/21 03:45 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-0 | 博尔顿 |
02/14 03:45 | 英甲 | 博尔顿 | 2-1 | 韦康比流浪者 |
10/25 02:45 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-4 | 博尔顿 |
02/18 23:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 1-0 | 博尔顿 |
08/06 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 3-0 | 韦康比流浪者 |
01/12 04:00 | 英甲 | 博尔顿 | 0-2 | 韦康比流浪者 |
11/20 23:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 1-0 | 博尔顿 |
02/15 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 0-2 | 韦康比流浪者 |
08/03 22:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/12 22:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 4-1 | 博尔顿 |
04/09 02:45 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 罗瑟汉姆 |
04/05 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-0 | 布里斯托流浪 |
04/02 02:45 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-1 | 博尔顿 |
03/29 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-1 | 博尔顿 |
03/15 20:30 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 斯托克港 |
03/12 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 3-2 | 博尔顿 |
03/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 博尔顿 |
03/05 03:45 | 英甲 | 博尔顿 | 3-1 | 伯明翰 |
03/01 20:30 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/13 02:45 | 英联杯 | 博尔顿 | VS | 谢周三 |
约翰·麦卡特换下朱迪·奥赛-图图-9
黄牌-杰伊·马莱特-3
卡莱布·泰勒打入一球
戴夫·阿宾博拉换下凯尔·邓普西-9
凯恩·埃特特换下劳斯-9
黄牌-杰克.格里默尔
黄牌-乔治·约翰逊-3
加雷费·麦克利换下R·科恩
约瑟夫·洛换下弗雷德·昂耶丁马
黄牌-里希
亚当·瑞奇换下卡梅隆·汉弗莱斯
贝尔利·卢巴拉换下丹尼尔·乌多
格辛-琼斯换下亚历克斯·墨菲-9
沙普尔斯换下乔什·科格利-9
里希打入一球
基兰·萨德尔换下里希
1 | 射正 | 4 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 角球 | 2 |
32 | 危险进攻 | 36 |
8 | 射偏 | 8 |
0 | 红牌 | 0 |
2 | 黄牌 | 2 |
63 | 控球率 | 37 |
107 | 进攻 | 87 |