联赛 2025/04/05 19:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/07 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 0-1 | 雷克瑟姆 |
12/06 03:30 | 英锦赛 | 雷克瑟姆 | 2-3 | 伯顿 |
02/18 03:45 | 英议联 | 伯顿 | 2-1 | 雷克瑟姆 |
09/03 02:45 | 英议联 | 雷克瑟姆 | 0-1 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/02 02:45 | 英甲 | 剑桥联 | 2-2 | 雷克瑟姆 |
03/29 23:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 0-2 | 雷克瑟姆 |
03/22 23:00 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 1-0 | 斯托克港 |
03/15 23:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 雷克瑟姆 |
03/12 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-0 | 雷克瑟姆 |
03/08 23:00 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 1-0 | 罗瑟汉姆 |
03/05 03:45 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 雷克瑟姆 |
03/01 20:30 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 博尔顿 |
02/27 03:30 | 英锦赛 | 雷克瑟姆 | 6-6 | 彼得堡联 |
02/23 23:00 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 1-2 | 雷克瑟姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
红牌-查理·韦伯斯特
黄牌-奥利弗·拉斯伯尼-3
史蒂芬.弗莱彻换下乔伊·罗德里格斯-9
赖恩·巴尼特换下詹姆斯·麦克肖恩-9
埃利奥特·李换下乔治·多比森-9
黄牌-欧文·道奇森
戴兰·威廉姆斯换下乔舒亚·约翰·麦基尔南
点球-史蒂芬.弗莱彻-8
山姆·史密斯打入一球-1
杰克.马里奥特换下山姆·史密斯-9
法比奥·塔瓦雷斯换下卢曼·伯勒尔
安东尼·福尔德换下拉尔森
卡利诺斯卡斯换下杰克·阿默
杰克.马里奥特打入一球-1
黄牌-马克斯·克罗科姆
71 | 危险进攻 | 28 |
0 | 红牌 | 1 |
5 | 射正 | 2 |
1 | 黄牌 | 2 |
142 | 进攻 | 60 |
1 | 点球 | 0 |
4 | 角球 | 2 |
70 | 控球率 | 30 |
19 | 射偏 | 1 |