联赛 2025/04/05 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/18 03:00 | 英锦赛 | 彼得堡联 | 3-0 | 北安普顿 |
12/10 04:00 | 英甲 | 北安普顿 | 2-1 | 彼得堡联 |
03/06 03:45 | 英甲 | 彼得堡联 | 5-1 | 北安普顿 |
08/19 22:00 | 英甲 | 北安普顿 | 1-0 | 彼得堡联 |
04/17 02:45 | 英甲 | 彼得堡联 | 3-1 | 北安普顿 |
10/10 22:00 | 英甲 | 北安普顿 | 0-2 | 彼得堡联 |
09/04 02:30 | 英锦赛 | 北安普顿 | 0-2 | 彼得堡联 |
04/02 22:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 2-0 | 北安普顿 |
10/04 02:45 | 英锦赛 | 彼得堡联 | 5-5 | 北安普顿 |
08/26 22:00 | 英甲 | 北安普顿 | 1-4 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/02 02:45 | 英甲 | 克劳利 | 3-4 | 彼得堡联 |
03/29 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 3-1 | 彼得堡联 |
03/22 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 3-0 | 查尔顿 |
03/15 20:30 | 英甲 | 剑桥联 | 0-1 | 彼得堡联 |
03/08 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 1-1 | 韦康比流浪者 |
03/05 03:45 | 英甲 | 布莱克浦 | 0-0 | 彼得堡联 |
03/01 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 3-1 | 什鲁斯伯里 |
02/27 03:30 | 英锦赛 | 雷克瑟姆 | 6-6 | 彼得堡联 |
02/22 23:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 彼得堡联 |
02/15 23:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 1-1 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
萨姆.霍斯金斯打入一球
红牌-阿德塔约·埃敦-4
黄牌-卡梅伦·麦吉
卡尔·约翰斯顿换下马利克·马瑟西勒-9
点球-萨姆.霍斯金斯
达拉·卡斯特洛打入一球
瑞安·德·哈维兰换下阿奇·柯林斯-9
马哈马杜·苏索霍换下赫克托·基普里亚努-9
希恩·海斯换下夸梅·普库-9
阿金瓦勒·约瑟夫·奥迪玛约换下高文·麦克格文
汤姆·伊维斯换下卡梅伦·麦吉
泰勒·罗伯茨换下达拉·卡斯特洛
塔里克·弗苏换下萨姆.霍斯金斯
戴奇换下卢克·姆贝特-塔图
古斯塔夫·林德格伦换下里基·杰德·琼斯-9
汤姆·伊维斯打入一球
0 | 点球 | 1 |
0 | 黄牌 | 1 |
3 | 射正 | 6 |
5 | 射偏 | 7 |
28 | 危险进攻 | 61 |
64 | 进攻 | 92 |
53 | 控球率 | 47 |
1 | 红牌 | 0 |
4 | 角球 | 7 |