联赛 2025/04/05 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/02 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
03/28 04:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-0 | 斯蒂夫尼奇 |
03/15 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 1-2 | 莱顿东方 |
03/08 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-2 | 北安普顿 |
03/05 03:45 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | 莱顿东方 |
03/01 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-2 | 查尔顿 |
02/26 03:45 | 英甲 | 伯明翰 | 2-0 | 莱顿东方 |
02/22 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
02/19 03:45 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 1-2 | 莱顿东方 |
02/15 23:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 3-2 | 林肯城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/15 03:00 | 英甲 | 斯托克港 | VS | 莱顿东方 |
马莱切·阿萨莫阿换下乔尼·史密斯
黄牌-斯科特·史密斯
黄牌-托马斯·詹姆斯-3
乔丹·布朗换下托马斯·詹姆斯-9
乔恩·梅利什换下麦克休
查利·科尔曼换下阿戈耶-9
杰米·唐利换下兰德尔·威廉姆斯-9
戴朗·贾耶什米换下阿齐姆·阿卜杜拉-9
卡勒姆·麦克马纳曼换下L. 罗宾逊
托比·锡比克换下欧文·戴尔
12 | 射偏 | 1 |
113 | 进攻 | 58 |
76 | 危险进攻 | 18 |
16 | 角球 | 0 |
68 | 控球率 | 32 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 射正 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |