联赛 2025/04/05 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/12 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 3-2 | 博尔顿 |
04/06 22:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-2 | 博尔顿 |
12/16 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-2 | 布里斯托流浪 |
05/07 19:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 2-3 | 博尔顿 |
12/03 03:45 | 英甲 | 博尔顿 | 1-1 | 布里斯托流浪 |
01/29 04:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-1 | 布里斯托流浪 |
10/23 02:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-2 | 博尔顿 |
03/01 04:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-1 | 布里斯托流浪 |
08/18 02:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-2 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/02 02:45 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-1 | 博尔顿 |
03/29 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-1 | 博尔顿 |
03/15 20:30 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 斯托克港 |
03/12 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 3-2 | 博尔顿 |
03/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 博尔顿 |
03/05 03:45 | 英甲 | 博尔顿 | 3-1 | 伯明翰 |
03/01 20:30 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 博尔顿 |
02/22 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
02/15 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 2-3 | 博尔顿 |
02/12 03:30 | 英锦赛 | 雷克瑟姆 | 1-0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
乔治·托马森换下威廉·弗雷斯特-9
黄牌-马特·布彻
黄牌-沙凯·福德
格辛-琼斯换下乔什·科格利-9
斯科特·辛克莱尔换下沙凯·福德
格兰特换下罗曼·索耶斯
杰伊·马莱特换下亚伦·莫利-9
凯尔·邓普西换下卡洛斯·门德斯·戈麦斯-9
阿隆·科林斯打入一球-1
艾萨克·哈钦森换下科菲·肖
卢克·托马斯换下奥唐克
杰克·亨特换下泰勒·穆尔
杰克·亨特换下泰勒·穆尔
4 | 射正 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
4 | 角球 | 5 |
4 | 射偏 | 2 |
0 | 黄牌 | 2 |
57 | 危险进攻 | 53 |
95 | 进攻 | 108 |
0 | 红牌 | 0 |
62 | 控球率 | 38 |