联赛 2025/04/02 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/14 23:00 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 2-1 | 斯托克港 |
02/18 23:00 | 英乙 | 斯托克港 | 2-0 | 斯蒂夫尼奇 |
08/06 22:00 | 英乙 | 斯蒂夫尼奇 | 2-1 | 斯托克港 |
04/09 22:00 | 英乙 | 斯托克港 | 2-2 | 斯蒂夫尼奇 |
08/21 22:00 | 英乙 | 斯蒂夫尼奇 | 3-1 | 斯托克港 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/29 20:30 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 伯顿 |
03/22 23:00 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 1-0 | 斯托克港 |
03/15 20:30 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 斯托克港 |
03/08 20:30 | 英甲 | 斯托克港 | 0-0 | 查尔顿 |
03/05 03:45 | 英甲 | 北安普顿 | 1-1 | 斯托克港 |
03/01 23:00 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 布莱克浦 |
02/22 23:00 | 英甲 | 剑桥联 | 2-0 | 斯托克港 |
02/15 23:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-2 | 斯托克港 |
02/12 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-1 | 斯托克港 |
02/08 20:30 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 巴恩斯利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/15 03:00 | 英甲 | 斯托克港 | VS | 莱顿东方 |
弗耶尔打入一球-1
黄牌-丹尼尔·肯普
乌龙球-卢瑟·威尔丁-17
艾略特·李斯特换下布兰登·汉伦
丹尼尔·菲利普斯换下伊莱·金
黄牌-达恩·巴特勒
黄牌-弗雷泽·霍斯弗-3
凯尔·诺伊尔换下弗耶尔-9
杰克·迪亚蒙德打入一球-1
刘易斯·弗里斯通换下达恩·巴特勒
杰克·杨换下瑞德杰米
丹·斯威尼换下乔丹·罗伯特斯
哈密尔顿换下艾萨克·奥劳菲-9
尼克·鲍威尔换下刘易斯·贝特-9
欧文·莫克森换下杰克·迪亚蒙德-9
黄牌-刘易斯·弗里斯通
贝诺尼·安德森换下凯尔-伍顿-9
9 | 射偏 | 11 |
32 | 危险进攻 | 40 |
4 | 角球 | 4 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 射正 | 0 |
101 | 进攻 | 114 |
49 | 控球率 | 51 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |