联赛 2025/04/02 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/29 20:30 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 伯顿 |
03/15 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 0-2 | 伯顿 |
03/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 博尔顿 |
03/05 04:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 伯顿 |
03/01 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-1 | 曼斯菲尔德 |
02/22 23:00 | 英甲 | 林肯城 | 0-1 | 伯顿 |
02/19 03:45 | 英甲 | 斯蒂夫尼奇 | 0-1 | 伯顿 |
02/15 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 3-1 | 伯顿 |
02/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-1 | 布莱克浦 |
02/01 20:30 | 英甲 | 巴恩斯利 | 0-0 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
阿戈耶打入一球
黄牌-戴朗·贾耶什米
杰克·阿默换下赖恩·斯威尼-9
卡利诺斯卡斯换下杰森·斯拉哈-9
查理·韦伯斯特打入一球-1
多米尼克·巴尔换下达伦·普拉特利
奥利弗·奥尼尔换下戴朗·贾耶什米
卢曼·伯勒尔打入一球-1
黄牌-凯伦·洛夫特豪斯-3
阿齐姆·阿卜杜拉换下肖恩·克莱尔
迪兰·马坎迪换下杰米·唐利
桑尼·帕金斯换下阿戈耶
5 | 射正 | 5 |
4 | 角球 | 4 |
11 | 射偏 | 6 |
0 | 点球 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
91 | 进攻 | 102 |
0 | 红牌 | 0 |
49 | 危险进攻 | 30 |
40 | 控球率 | 60 |