联赛 2025/04/02 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/14 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 0-3 | 布莱克浦 |
04/27 19:30 | 英甲 | 雷丁 | 3-2 | 布莱克浦 |
09/23 22:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 4-1 | 雷丁 |
02/25 23:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 布莱克浦 |
07/30 22:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-0 | 雷丁 |
02/26 23:00 | 英冠 | 布莱克浦 | 4-1 | 雷丁 |
10/21 03:00 | 英冠 | 雷丁 | 2-3 | 布莱克浦 |
01/15 03:45 | 英足总杯 | 布莱克浦 | 0-2 | 雷丁 |
01/04 23:00 | 英足总杯 | 雷丁 | 2-2 | 布莱克浦 |
04/08 02:45 | 英冠 | 布莱克浦 | 1-1 | 雷丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/29 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-1 | 博尔顿 |
03/22 23:00 | 英甲 | 北安普顿 | 0-2 | 布莱克浦 |
03/15 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 1-2 | 莱顿东方 |
03/12 03:45 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-1 | 剑桥联 |
03/08 23:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 0-3 | 布莱克浦 |
03/05 03:45 | 英甲 | 布莱克浦 | 0-0 | 彼得堡联 |
03/01 23:00 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 布莱克浦 |
02/22 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 3-1 | 克劳利 |
02/15 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 3-3 | 曼斯菲尔德 |
02/12 03:45 | 英甲 | 布莱克浦 | 0-0 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
凯里打入一球-1
奥利弗·凯西打入一球-1
马纳迪·卡马拉换下切玛·坎贝尔
路易·霍尔兹曼换下安迪.亚当
加西亚换下蒂冯·鲁舍沙
托马斯.卡罗尔换下凯尔文·伊贝穆哈
塞缪尔·西尔维拉换下尼尔·恩尼斯-9
汤姆·布洛瑟姆换下罗伯特·阿普特-9
哈密尔顿换下阿舍利·弗莱彻-9
黄牌-哈密尔顿-3
乔丹·加布里埃尔换下李·埃文斯-9
比利·博丁换下杰登·韦勒姆
凯里打入一球-1
6 | 射偏 | 9 |
37 | 控球率 | 63 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 角球 | 5 |
78 | 进攻 | 129 |
1 | 黄牌 | 0 |
32 | 危险进攻 | 71 |
10 | 射正 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |