联赛 2025/03/29 23:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/23 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 1-2 | 雷丁 |
12/26 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 2-2 | 雷丁 |
08/05 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 0-1 | 彼得堡联 |
02/17 03:45 | 英冠 | 彼得堡联 | 0-0 | 雷丁 |
09/15 03:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-1 | 彼得堡联 |
07/24 23:00 | 球会友谊 | 雷丁 | 4-2 | 彼得堡联 |
08/28 02:45 | 英联杯 | 彼得堡联 | 6-0 | 雷丁 |
08/29 03:00 | 英联杯 | 雷丁 | 3-2 | 彼得堡联 |
03/21 03:45 | 英冠 | 彼得堡联 | 3-1 | 雷丁 |
11/30 04:00 | 英冠 | 雷丁 | 3-2 | 彼得堡联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/15 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-1 | 斯蒂夫尼奇 |
03/12 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-0 | 雷克瑟姆 |
03/08 20:30 | 英甲 | 克劳利 | 1-1 | 雷丁 |
03/05 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 0-0 | 埃克塞特城 |
03/01 23:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 1-2 | 雷丁 |
02/22 20:30 | 英甲 | 雷丁 | 0-0 | 伯明翰 |
02/15 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-1 | 罗瑟汉姆 |
02/12 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-1 | 什鲁斯伯里 |
02/08 23:00 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 0-0 | 雷丁 |
02/01 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-0 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
乌龙球-萨姆·休斯-17
黄牌-阿德塔约·埃敦
黄牌-亚伯拉罕·奥多
哈维·尼布斯打入一球-1
杰登·韦勒姆换下马纳迪·卡马拉-9
查理·萨维奇打入一球-1
夸梅·普库打入一球
希恩·海斯换下亚伯拉罕·奥多
加东戈换下伊曼纽尔·费尔南德斯
卡尔·约翰斯顿换下詹姆斯·多纳利
赫克托·基普里亚努换下阿奇·柯林斯
瑞安·德·哈维兰换下马哈马杜·苏索霍
黄牌-希恩·海斯
阿德里安·莫约索雷奥卢瓦·阿米尔·阿坎德换下凯尔文·伊贝穆哈-9
托马斯.卡罗尔换下哈维·尼布斯-9
比利·博丁换下切玛·坎贝尔-9
路易·霍尔兹曼换下查理·萨维奇-9
黄牌-托马斯.卡罗尔-3
5 | 射偏 | 10 |
0 | 红牌 | 0 |
6 | 射正 | 3 |
0 | 点球 | 0 |
1 | 黄牌 | 3 |
49 | 控球率 | 51 |
5 | 角球 | 1 |
41 | 危险进攻 | 36 |
90 | 进攻 | 57 |