联赛 2025/03/22 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-0 | 克劳利 |
| 12/06 03:45 | 英锦赛 | 克劳利 | 2-1 | 布里斯托流浪 |
| 08/10 02:45 | 英联杯 | 克劳利 | 1-0 | 布里斯托流浪 |
| 03/09 03:45 | 英乙 | 克劳利 | 1-2 | 布里斯托流浪 |
| 09/04 22:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 1-0 | 克劳利 |
| 08/15 02:45 | 英联杯 | 布里斯托流浪 | 2-1 | 克劳利 |
| 11/16 03:45 | 英足总杯 | 布里斯托流浪 | 2-2 | 克劳利 |
| 11/05 20:00 | 英足总杯 | 克劳利 | 1-1 | 布里斯托流浪 |
| 04/02 22:00 | 英乙 | 布里斯托流浪 | 3-0 | 克劳利 |
| 11/21 23:00 | 英乙 | 克劳利 | 2-1 | 布里斯托流浪 |
多伊尔打入一球-1
黄牌-查尔利·巴克尔-3
黄牌-詹姆斯·威尔逊
沙凯·福德换下卢克·托马斯
奥唐克换下艾萨克·哈钦森
帕努彻·卡马拉换下路易·沃森-9
哈里·福斯特换下杰里米·凯利-9
约翰·朱尔斯换下鲁西安·墨菲-9
威尔·斯万换下夸特尔雷纳·祖尼尔-9
马克斯·安德森换下布拉德利·易卜拉希米-9
罗曼·索耶斯换下斯科特·辛克莱尔
利诺·苏萨换下格兰特
赛尔·斯温克尔换下克林顿·莫拉
黄牌-蒂莫·洛西塔拉-3
黄牌-康纳·泰勒
| 7 | 射正 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 32 | 危险进攻 | 46 |
| 3 | 射偏 | 6 |
| 56 | 控球率 | 44 |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 88 | 进攻 | 98 |
| 2 | 黄牌 | 2 |