联赛 2025/04/30 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/22 03:45 | 英甲 | 维冈竞技 | 1-2 | 伯顿 |
03/29 23:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 1-1 | 伯顿 |
10/04 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 维冈竞技 |
04/13 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 0-0 | 维冈竞技 |
10/30 22:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 2-0 | 伯顿 |
04/24 22:00 | 英甲 | 维冈竞技 | 1-1 | 伯顿 |
12/30 02:30 | 英甲 | 伯顿 | 3-4 | 维冈竞技 |
01/14 23:00 | 英冠 | 伯顿 | 0-2 | 维冈竞技 |
10/15 22:00 | 英冠 | 维冈竞技 | 0-0 | 伯顿 |
04/20 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-1 | 维冈竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/26 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 剑桥联 |
04/21 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 伯明翰 |
04/18 20:00 | 英甲 | 埃克塞特城 | 0-0 | 伯顿 |
04/12 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 3-0 | 哈德斯菲尔德 |
04/05 19:30 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 3-0 | 伯顿 |
04/02 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
03/29 20:30 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1 | 伯顿 |
03/15 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 0-2 | 伯顿 |
03/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 博尔顿 |
03/05 04:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-0 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
马森·本内特换下琼·达伊·波德瓦尔森-9
卢曼·伯勒尔打入一球-1
黄牌-马森·本内特-3
麦克休换下詹森·威尔
罗南·达西换下乔恩·梅利什
L. 罗宾逊换下乔尼·史密斯
杰森·斯拉哈换下赖恩·斯威尼-9
安东尼·福尔德换下查理·韦伯斯特-9
卡勒姆·麦克马纳曼换下威尔·爱姆森
施换下欧文·戴尔
罗南·达西打入一球
法比奥·塔瓦雷斯换下卢曼·伯勒尔-9
0 | 点球 | 0 |
99 | 进攻 | 94 |
0 | 红牌 | 0 |
9 | 射偏 | 8 |
42 | 控球率 | 58 |
1 | 黄牌 | 0 |
5 | 射正 | 3 |
61 | 危险进攻 | 48 |
7 | 角球 | 5 |