联赛 2025/04/09 02:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/11 20:30 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 3-1 | 博尔顿 |
01/01 23:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 2-1 | 博尔顿 |
09/18 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 0-2 | 罗瑟汉姆 |
09/14 22:00 | 英甲 | 罗瑟汉姆 | 6-1 | 博尔顿 |
12/26 23:00 | 英冠 | 博尔顿 | 2-1 | 罗瑟汉姆 |
10/20 22:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 1-1 | 博尔顿 |
02/06 23:00 | 英冠 | 博尔顿 | 2-1 | 罗瑟汉姆 |
12/26 23:00 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 4-0 | 博尔顿 |
01/28 03:45 | 英冠 | 罗瑟汉姆 | 4-2 | 博尔顿 |
09/17 03:00 | 英冠 | 博尔顿 | 3-2 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/05 22:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-0 | 布里斯托流浪 |
04/02 02:45 | 英甲 | 维冈竞技 | 0-1 | 博尔顿 |
03/29 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 2-1 | 博尔顿 |
03/15 20:30 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 斯托克港 |
03/12 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 3-2 | 博尔顿 |
03/08 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 博尔顿 |
03/05 03:45 | 英甲 | 博尔顿 | 3-1 | 伯明翰 |
03/01 20:30 | 英甲 | 雷克瑟姆 | 0-0 | 博尔顿 |
02/22 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 2-1 | 莱顿东方 |
02/15 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 2-3 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
山姆·诺姆比打入一球
凯尔·邓普西换下乔什·科格利-9
乔丹·赫吉尔换下杰克·哈利·霍姆斯
道格莱斯换下马利克·威尔克斯
兰德尔 乔尔换下约翰·麦卡特-9
卡洛斯·门德斯·戈麦斯换下乔治·托马森-9
凯恩·埃特特换下格辛-琼斯-9
黄牌-內森·巴科斯特-3
0 | 红牌 | 0 |
111 | 危险进攻 | 28 |
22 | 射偏 | 3 |
70 | 控球率 | 30 |
12 | 角球 | 2 |
0 | 点球 | 0 |
126 | 进攻 | 73 |
1 | 黄牌 | 0 |
6 | 射正 | 1 |