联赛 2023/12/30 03:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/16 02:45 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 3-2 | 莱顿东方 |
04/01 22:00 | 英乙 | 莱顿东方 | 0-2 | 韦康比流浪者 |
12/17 23:00 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 1-0 | 莱顿东方 |
01/23 23:00 | 英乙 | 韦康比流浪者 | 0-2 | 莱顿东方 |
09/19 22:00 | 英乙 | 莱顿东方 | 1-1 | 韦康比流浪者 |
03/07 03:45 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 4-2 | 莱顿东方 |
08/17 02:45 | 英甲 | 莱顿东方 | 1-3 | 韦康比流浪者 |
05/01 22:00 | 英甲 | 莱顿东方 | 2-0 | 韦康比流浪者 |
10/03 22:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-1 | 莱顿东方 |
03/25 23:00 | 英乙 | 莱顿东方 | 1-0 | 韦康比流浪者 |
阿戈耶 换下鲁埃尔·索蒂里-9
黄牌-阿戈耶 -3
马克斯·桑德斯换下达伦·普拉特利-9
乔-皮戈特换下西奥·阿奇博尔德-9
大卫·惠勒换下基里安·菲利普斯
乔治·蒙库尔换下·伊德里斯·米佐尼-9
莱尔·泰勒换下达尔·泰勒
凯恩·文森特·杨换下加雷费·麦克利
克里斯蒂安·福里诺·约瑟夫换下基兰·萨德尔
10 | 角球 | 5 |
51 | 危险进攻 | 34 |
107 | 进攻 | 98 |
8 | 射偏 | 5 |
0 | 红牌 | 0 |
3 | 射正 | 0 |
0 | 点球 | 0 |
1 | 黄牌 | 0 |
61 | 控球率 | 39 |