联赛 2023/12/30 03:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/16 03:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-0 | 切尔滕汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/26 23:00 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 2-0 | 什鲁斯伯里 |
12/23 23:00 | 英甲 | 卡莱尔联 | 0-1 | 切尔滕汉姆 |
12/16 23:00 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 1-2 | 莱顿东方 |
12/09 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-1 | 切尔滕汉姆 |
11/29 03:45 | 英甲 | 查尔顿 | 2-1 | 切尔滕汉姆 |
11/25 23:00 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 2-0 | 牛津联 |
11/11 23:00 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 1-1 | 维冈竞技 |
11/08 03:30 | 英锦赛 | 切尔滕汉姆 | 0-4 | 西汉姆联U21 |
11/04 23:00 | 英足总杯 | AFC温布尔登 | 5-1 | 切尔滕汉姆 |
10/28 22:00 | 英甲 | 维尔港 | 1-2 | 切尔滕汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/03 22:00 | 英乙 | 布罗姆利 | VS | 切尔滕汉姆 |
黄牌-阿马杜·萨利夫·姆本格
L.舍尔康博打入一球-1
黄牌-山姆·史密斯
黄牌-杰里尔·多塞特
乌龙球-大卫·巴顿-17
杰里尔·多塞特打入一球
保罗·奥莫·穆凯鲁打入一球
艾丹·基南换下罗伯特·斯基特-9
威尔·费里换下本·威廉姆斯-9
艾略特·邦德斯换下库蒂斯·汤普森-9
泰勒·宾登换下阿马杜·萨利夫·姆本格
黄牌-汤姆.佩特-3
本·埃利奥特换下保罗·奥莫·穆凯鲁
奥利弗·哈蒙德换下L.舍尔康博-9
内森·巴特勒-奥耶德吉换下乔治·劳埃德-9
黄牌-史密斯·利亚姆-3
查理·萨维奇换下迈克尔·克雷格
黄牌-哈维·尼布斯
0 | 红牌 | 0 |
2 | 黄牌 | 4 |
8 | 射正 | 5 |
0 | 点球 | 0 |
7 | 角球 | 5 |
52 | 控球率 | 48 |
74 | 危险进攻 | 38 |
133 | 进攻 | 66 |
10 | 射偏 | 7 |