联赛 2023/12/23 23:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/25 03:45 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
10/08 22:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 弗利特伍德 |
02/26 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 3-3 | 弗利特伍德 |
08/07 22:00 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
01/16 23:00 | 英甲 | 弗利特伍德 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
12/16 03:45 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 弗利特伍德 |
03/11 03:45 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 弗利特伍德 |
02/22 23:00 | 英甲 | 弗利特伍德 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
01/05 01:30 | 英足总杯 | 弗利特伍德 | 1-2 | 朴茨茅斯 |
12/29 23:00 | 英甲 | 弗利特伍德 | 2-5 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/20 03:45 | 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 2-5 | AFC温布尔登 |
12/16 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 0-3 | 朴茨茅斯 |
12/12 04:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 博尔顿 |
12/02 23:00 | 英甲 | 北安普顿 | 0-3 | 朴茨茅斯 |
11/29 03:45 | 英甲 | 伯顿 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
11/25 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0-4 | 布莱克浦 |
11/11 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 查尔顿 |
11/08 03:00 | 英锦赛 | 莱顿东方 | 1-2 | 朴茨茅斯 |
11/05 20:15 | 英足总杯 | 切斯特菲尔德 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
10/28 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-3 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-
点球-科尔比·比绍普-8
约书亚·艾尔打入一球
克里斯蒂安·赛迪换下亚历山大·罗伯逊-9
希恩·海斯换下马莱切·阿萨莫阿
黄牌-克里斯蒂安·赛迪-3
黄牌-卡伦·多兰
杰克.马里奥特换下卡伦·多兰
加文.怀特换下潘迪·兰尼-9
安东尼·斯卡利换下阿布·卡马拉-9
哈里森·霍尔盖特换下康纳·蒂尔
黄牌-安东尼·斯卡利-3
黄牌-克雷格·伍德曼-3
1 | 点球 | 0 |
7 | 角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 2 |
1 | 射正 | 4 |
0 | 红牌 | 0 |
13 | 射偏 | 10 |
71 | 危险进攻 | 21 |
113 | 进攻 | 86 |
64 | 控球率 | 36 |