联赛 2023/12/16 23:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/15 22:00 | 英乙 | 卡莱尔联 | 0-0 | 北安普顿 |
12/21 03:45 | 英乙 | 北安普顿 | 2-1 | 卡莱尔联 |
03/12 23:00 | 英乙 | 卡莱尔联 | 2-1 | 北安普顿 |
10/30 21:00 | 英乙 | 北安普顿 | 3-0 | 卡莱尔联 |
10/23 02:45 | 英乙 | 卡莱尔联 | 0-2 | 北安普顿 |
01/12 23:00 | 英乙 | 北安普顿 | 3-0 | 卡莱尔联 |
08/11 22:00 | 英乙 | 卡莱尔联 | 2-2 | 北安普顿 |
03/05 23:00 | 英乙 | 卡莱尔联 | 1-4 | 北安普顿 |
10/21 02:45 | 英乙 | 北安普顿 | 3-2 | 卡莱尔联 |
03/18 03:45 | 英乙 | 北安普顿 | 0-2 | 卡莱尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/09 23:00 | 英甲 | 布莱克浦 | 3-0 | 卡莱尔联 |
11/29 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 5-1 | 卡莱尔联 |
11/25 23:00 | 英甲 | 卡莱尔联 | 1-1 | 查尔顿 |
11/15 03:00 | 英锦赛 | 卡莱尔联 | 2-0 | 哈洛贾特 |
11/11 23:00 | 英甲 | 卡莱尔联 | 0-1 | 布里斯托流浪 |
11/04 23:00 | 英足总杯 | 莱顿东方 | 3-1 | 卡莱尔联 |
10/28 22:00 | 英甲 | 剑桥联 | 1-0 | 卡莱尔联 |
10/25 02:45 | 英甲 | 卡莱尔联 | 2-1 | 伯顿 |
10/21 22:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 卡莱尔联 |
10/14 22:00 | 英甲 | 卡莱尔联 | 0-1 | 莱顿东方 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
麦克威廉姆斯打入一球
黄牌-帕特里克·布劳
埃德蒙森换下乔·加纳-9
杰克·阿默打入一球-1
黄牌-基隆·鲍伊
高文·麦克格文换下阿金瓦勒·约瑟夫·奥迪玛约
埃德蒙森打入一球-1
泰瑞斯·辛普森换下麦克威廉姆斯
乔丹·威利斯换下乔恩·古特里
肖恩·马奎尔换下戴兰.麦克基奥奇-9
基隆·鲍伊打入一球
10 | 角球 | 2 |
15 | 射偏 | 4 |
0 | 点球 | 0 |
51 | 控球率 | 49 |
0 | 红牌 | 0 |
46 | 危险进攻 | 32 |
3 | 射正 | 5 |
0 | 黄牌 | 2 |
101 | 进攻 | 103 |