联赛 2023/12/12 04:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/01 03:45 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 博尔顿 |
01/14 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 3-0 | 朴茨茅斯 |
01/11 03:45 | 英锦赛 | 博尔顿 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
04/06 03:00 | 英甲 | 博尔顿 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
10/30 22:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 博尔顿 |
01/18 23:00 | 英甲 | 博尔顿 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
09/28 22:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 博尔顿 |
08/04 22:00 | 球会友谊 | 朴茨茅斯 | 3-0 | 博尔顿 |
04/24 22:00 | 英超 | 博尔顿 | 2-2 | 朴茨茅斯 |
09/12 22:00 | 英超 | 朴茨茅斯 | 2-3 | 博尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/02 23:00 | 英甲 | 北安普顿 | 0-3 | 朴茨茅斯 |
11/29 03:45 | 英甲 | 伯顿 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
11/25 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0-4 | 布莱克浦 |
11/11 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 查尔顿 |
11/08 03:00 | 英锦赛 | 莱顿东方 | 1-2 | 朴茨茅斯 |
11/05 20:15 | 英足总杯 | 切斯特菲尔德 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
10/28 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-3 | 朴茨茅斯 |
10/25 02:45 | 英甲 | 剑桥联 | 0-0 | 朴茨茅斯 |
10/21 22:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 卡莱尔联 |
10/11 02:45 | 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 5-1 | 吉林汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-亚历山大·罗伯逊-3
黄牌-乔治·托马森
黄牌-克雷格·伍德曼-3
康诺·肖恩西打入一球-1
亚伦·莫利换下爱德蒙·帕里斯·马乔马
凯尔·邓普西换下乔治·托马森
杰克·艾瑞代尔换下兰德尔·威廉姆斯
加文.怀特换下阿布·卡马拉-9
黄牌-乔希·希恩
维克多·阿德波耶乔换下迪昂·查尔斯
卡洛斯·门德斯·戈麦斯换下J.科格利
特里·德夫林换下潘迪·兰尼-9
黄牌-J.拉弗蒂-3
库西尼·永吉打入一球-1
黄牌-卡洛斯·门德斯·戈麦斯
克里斯蒂安·赛迪换下库西尼·永吉-9
扎克·斯旺森换下克雷格·伍德曼-9
黄牌-格辛-琼斯
94 | 进攻 | 82 |
60 | 危险进攻 | 44 |
46 | 控球率 | 54 |
6 | 角球 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
6 | 射正 | 2 |
3 | 黄牌 | 4 |
0 | 红牌 | 0 |
6 | 射偏 | 8 |