联赛 2023/12/13 04:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/09 23:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-3 | 巴恩斯利 |
12/07 03:00 | 英锦赛 | 雷丁 | 3-3 | 查尔顿 |
12/03 21:30 | 英足总杯 | 伊斯特雷格 | 2-1 | 雷丁 |
11/29 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 5-1 | 卡莱尔联 |
11/25 23:00 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 1-2 | 雷丁 |
11/15 03:00 | 英锦赛 | 雷丁 | 5-2 | 阿森纳U21 |
11/11 23:00 | 英甲 | 什鲁斯伯里 | 3-2 | 雷丁 |
11/08 04:00 | 英甲 | 雷丁 | 1-1 | 布里斯托流浪 |
11/04 23:00 | 英足总杯 | 雷丁 | 3-2 | 米尔顿凯恩斯 |
10/28 22:00 | 英甲 | 雷丁 | 2-3 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-迈克尔·克雷格-3
黄牌-乔丹·桑尼利
西隆·布朗打入一球
山姆·史密斯打入一球-1
乔-本内特 换下乔丹·桑尼利
黄牌-托马斯·霍姆斯-3
阿马杜·萨利夫·姆本格换下杰里尔·多塞特-9
泰勒·宾登换下尼尔森-9
比利·博丁换下马克 哈里斯
泰勒·古德汉姆换下斯坦利·米尔斯
查理·萨维奇换下迈克尔·克雷格-9
本·埃利奥特换下维克斯-9
詹姆斯·亨利换下约舒亚·麦凯克伦
3 | 射偏 | 8 |
39 | 控球率 | 61 |
0 | 红牌 | 0 |
95 | 进攻 | 115 |
4 | 角球 | 7 |
0 | 点球 | 0 |
4 | 射正 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
31 | 危险进攻 | 59 |