联赛 2023/05/07 19:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12/03 20:30 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 1-1 | 伯顿 |
01/26 03:45 | 英甲 | 伯顿 | 0-1 | 米尔顿凯恩斯 |
11/20 23:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 1-0 | 伯顿 |
09/01 02:00 | 英锦赛 | 伯顿 | 1-2 | 米尔顿凯恩斯 |
03/20 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 1-2 | 米尔顿凯恩斯 |
12/12 23:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 1-1 | 伯顿 |
01/15 03:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-0 | 米尔顿凯恩斯 |
10/05 22:00 | 英甲 | 米尔顿凯恩斯 | 0-3 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/04 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-0 | 剑桥联 |
04/29 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-0 | 伯顿 |
04/26 02:45 | 英甲 | 林肯城 | 0-1 | 伯顿 |
04/22 22:00 | 英甲 | 德比郡 | 1-0 | 伯顿 |
04/19 02:45 | 英甲 | 伯顿 | 1-1 | 博尔顿 |
04/15 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 3-2 | 谢周三 |
04/10 22:00 | 英甲 | 查尔顿 | 3-2 | 伯顿 |
04/07 22:00 | 英甲 | 伯顿 | 2-1 | 巴恩斯利 |
04/01 22:00 | 英甲 | 切尔滕汉姆 | 0-0 | 伯顿 |
03/18 23:00 | 英甲 | 维尔港 | 2-3 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
黄牌-约舒亚·麦凯克伦
乔什·沃克换下达尔·泰勒-9
黄牌-阿德吉·奥希拉贾-3
道森·德维伊换下约舒亚·麦凯克伦
纳丹·霍兰换下康纳·格兰特
查理·柯克换下托马斯·哈默-9
威尔·格里格换下苏莱·凯凯
山姆·温纳尔换下穆斯塔菲 卡拉约尔-9
54 | 危险进攻 | 61 |
3 | 射偏 | 19 |
41 | 控球率 | 59 |
88 | 进攻 | 101 |
0 | 点球 | 0 |
3 | 角球 | 12 |
2 | 射正 | 6 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |