联赛 2023/04/10 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/12 23:00 | 英甲 | 莫雷坎比 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
| 04/18 22:00 | 英甲 | 莫雷坎比 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
| 12/11 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 莫雷坎比 |
| 03/01 03:45 | 英乙 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 莫雷坎比 |
| 08/17 02:45 | 英乙 | 莫雷坎比 | 2-0 | 朴茨茅斯 |
| 02/03 03:45 | 英乙 | 莫雷坎比 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
| 08/22 22:00 | 英乙 | 朴茨茅斯 | 3-3 | 莫雷坎比 |
| 04/11 22:00 | 英乙 | 莫雷坎比 | 3-1 | 朴茨茅斯 |
| 11/22 23:00 | 英乙 | 朴茨茅斯 | 3-0 | 莫雷坎比 |
| 01/25 23:00 | 英乙 | 莫雷坎比 | 2-2 | 朴茨茅斯 |
黄牌-约什·奥斯特菲尔德
黄牌-法伦·罗森
哈克特·费尔柴尔德换下丹·斯卡利特-9
乔-皮戈特换下莱恩·通尼克里夫-9
莱恩·寇尼换下索亚雷
杰克·泰勒换下马乔尔
代尔·西缪换下约什·奥斯特菲尔德
黄牌-欧文·戴尔-3
黄牌-科尔比·比绍普-3
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 4 | 射正 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 9 | 射偏 | 5 |
| 115 | 进攻 | 71 |
| 64 | 危险进攻 | 28 |
| 4 | 角球 | 7 |
| 68 | 控球率 | 32 |