联赛 2023/04/10 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/12 23:00 | 英甲 | 林肯城 | 1-1 | 普利茅斯 |
01/22 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 1-2 | 林肯城 |
10/02 22:00 | 英甲 | 林肯城 | 2-2 | 普利茅斯 |
02/27 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 4-3 | 林肯城 |
11/28 23:00 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 2-0 | 林肯城 |
10/21 02:00 | 英甲 | 林肯城 | 2-0 | 普利茅斯 |
11/21 03:45 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 5-0 | 林肯城 |
11/09 23:00 | 英足总杯 | 林肯城 | 0-0 | 普利茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/07 22:00 | 英甲 | 莫雷坎比 | 1-3 | 普利茅斯 |
04/02 22:00 | 英锦赛 | 博尔顿 | 4-0 | 普利茅斯 |
03/22 03:45 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0-2 | 普利茅斯 |
03/18 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 2-0 | 格兰森林流浪 |
03/11 23:00 | 英甲 | 巴恩斯利 | 3-0 | 普利茅斯 |
03/08 04:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 2-1 | 德比郡 |
03/04 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 2-0 | 查尔顿 |
02/25 23:00 | 英甲 | 彼得堡联 | 5-2 | 普利茅斯 |
02/22 04:00 | 英锦赛 | 普利茅斯 | 3-3 | 切尔滕汉姆 |
02/18 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-0 | 弗利特伍德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
O.斯蒂波打入一球
黄牌-詹姆斯·威尔逊-3
黄牌-保迪·奧干拿
本·豪斯打入一球
约旦·霍顿换下马特·布彻-9
本·韦恩换下米克尔·米勒-9
黄牌-马修·维图-希克
黄牌-伊森·埃哈洪
芬恩·阿扎兹换下詹姆斯·威尔逊-9
卡勒姆·怀特换下乔尔.爱德华兹-9
山姆·科斯格罗夫换下莱恩.哈特-9
卢克·普朗格换下本·豪斯
马克斯·桑德斯换下马修·维图-希克
乔·沃尔什换下丹尼尔·曼德罗
8 | 角球 | 6 |
0 | 点球 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
112 | 进攻 | 91 |
12 | 射偏 | 12 |
64 | 控球率 | 36 |
2 | 射正 | 5 |
1 | 黄牌 | 3 |
39 | 危险进攻 | 36 |