联赛 2023/04/07 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 12/17 23:00 | 英甲 | 查尔顿 | 1-2 | 布里斯托流浪 | 
| 03/17 03:00 | 英甲 | 查尔顿 | 3-2 | 布里斯托流浪 | 
| 01/16 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-1 | 查尔顿 | 
| 03/16 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-0 | 查尔顿 | 
| 11/24 23:00 | 英甲 | 查尔顿 | 3-1 | 布里斯托流浪 | 
| 04/07 22:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-1 | 查尔顿 | 
| 08/05 22:00 | 英甲 | 查尔顿 | 1-0 | 布里斯托流浪 | 
| 01/02 23:00 | 英甲 | 查尔顿 | 4-1 | 布里斯托流浪 | 
| 11/23 03:45 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 1-5 | 查尔顿 | 
| 04/23 22:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 2-2 | 查尔顿 | 
阿隆·科林斯换下安东尼·埃文斯-9
瑞安·罗夫特换下斯科特·辛克莱尔-9
约翰·马尔基斯换下乔希·科伯恩-9
点球-约翰·马尔基斯-8
麦考利·博恩换下阿尔比·摩根
杰克·佩恩换下泰瑞斯·坎贝尔
卡努换下史蒂芬·塞塞尼翁
| 41 | 控球率 | 59 | 
| 0 | 红牌 | 0 | 
| 0 | 黄牌 | 0 | 
| 6 | 射偏 | 5 | 
| 45 | 危险进攻 | 44 | 
| 5 | 角球 | 8 | 
| 1 | 点球 | 0 | 
| 3 | 射正 | 1 | 
| 95 | 进攻 | 90 |