联赛 2023/05/04 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 22:00 | 英甲 | 剑桥联 | 4-3 | 伯顿 |
| 02/12 23:00 | 英甲 | 伯顿 | 2-2 | 剑桥联 |
| 08/21 22:00 | 英甲 | 剑桥联 | 3-0 | 伯顿 |
| 10/07 02:00 | 英锦赛 | 伯顿 | 2-4 | 剑桥联 |
| 05/02 22:00 | 英乙 | 剑桥联 | 2-3 | 伯顿 |
| 10/04 02:45 | 英乙 | 伯顿 | 1-3 | 剑桥联 |
| 03/07 23:00 | 英议联 | 剑桥联 | 2-0 | 伯顿 |
| 12/10 03:45 | 英议联 | 伯顿 | 3-1 | 剑桥联 |
| 05/07 02:30 | 英议联 | 剑桥联 | 2-1 | 伯顿 |
| 05/03 02:45 | 英议联 | 伯顿 | 2-2 | 剑桥联 |
黄牌-蒂埃里·拉蒂-费尔威瑟-3
拉德克利夫换下蒂埃里·拉蒂-费尔威瑟-9
马克·赫尔姆打入一球-1
乔治·托马斯换下杰克·兰克斯特
乔·艾恩赛德换下詹姆斯·布罗菲
卡姆瓦换下乔尼·史密斯-9
费吉里·奥克纳比希换下哈维·尼布斯
黄牌-查理·柯克-3
山姆·温纳尔换下查理·柯克-9
利亚姆·奥尼尔换下保罗·迪格比
黄牌-迈克尔·莫里森
| 108 | 进攻 | 121 |
| 48 | 危险进攻 | 44 |
| 44 | 控球率 | 56 |
| 4 | 角球 | 8 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 射正 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 7 | 射偏 | 8 |