联赛 2023/03/25 23:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08/27 22:00 | 英甲 | 维尔港 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
03/18 23:00 | 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-2 | 朴茨茅斯 |
03/15 03:45 | 英甲 | 阿克灵顿 | 1-3 | 朴茨茅斯 |
03/11 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 谢周三 |
03/08 03:45 | 英甲 | 巴恩斯利 | 3-1 | 朴茨茅斯 |
03/04 23:00 | 英甲 | 剑桥联 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
03/01 03:45 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 博尔顿 |
02/25 23:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 4-0 | 切尔滕汉姆 |
02/18 23:00 | 英甲 | 林肯城 | 0-0 | 朴茨茅斯 |
02/15 03:45 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 伯顿 |
02/11 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 3-1 | 朴茨茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
泰勒打入一球
迈克尔.雅戈布森换下潘迪·兰尼-9
黄牌-阿隆·唐纳利
芬索·奥霍打入一球
黄牌-萨姆森·罗宾逊
黄牌-N.斯米特
点球未进-科尔比·比绍普-16
克拉克·罗伯特森换下瑞利·托勒-9
汤姆·洛厄里换下路易斯·汤普森-9
黄牌-马尔文·本宁
点球-科尔比·比绍普-8
詹姆斯·威尔逊换下艾里斯.哈里森
杰米·普罗克特换下泰勒
迈克尔.雅戈布森打入一球-1
丹尼尔·巴特沃思换下汤姆·康隆
加文·马西换下大卫·沃拉尔
黄牌-杰米·普罗克特
57 | 控球率 | 43 |
3 | 射正 | 3 |
58 | 危险进攻 | 40 |
0 | 黄牌 | 5 |
11 | 角球 | 5 |
2 | 点球 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
82 | 进攻 | 96 |
4 | 射偏 | 2 |