联赛 2023/03/22 03:45
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/08 22:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 3-0 | 阿克灵顿 |
03/19 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 4-0 | 阿克灵顿 |
11/13 23:00 | 英甲 | 阿克灵顿 | 1-4 | 普利茅斯 |
02/10 01:30 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0-1 | 普利茅斯 |
01/30 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 2-2 | 阿克灵顿 |
04/27 22:00 | 英甲 | 阿克灵顿 | 5-1 | 普利茅斯 |
12/22 23:00 | 英甲 | 普利茅斯 | 0-3 | 阿克灵顿 |
04/01 22:00 | 英乙 | 普利茅斯 | 0-1 | 阿克灵顿 |
12/17 23:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 0-1 | 普利茅斯 |
03/12 23:00 | 英乙 | 阿克灵顿 | 2-1 | 普利茅斯 |
马特·布彻打入一球
黄牌-穆罕默德·桑加雷-3
丹·斯卡尔换下詹姆斯·博尔顿
黄牌-麦克康维尔-3
黄牌-丹·马丁-3
两黄变红-穆罕默德·桑加雷-15
杰伊·马莱特换下约旦·霍顿
卡勒姆·赖特换下撒克逊·厄利
康纳-格兰特换下巴里·玛姆巴
尼尔·恩尼斯换下芬恩·阿扎兹
康纳-格兰特打入一球
马特·洛维换下阿隆·普雷斯利-9
沙恩·惠利换下科瑞德·耶米·阿德多因-9
亚伦·皮克列斯换下迈克尔·诺丁汉-9
黄牌-罗莎·朗格罗-3
34 | 危险进攻 | 37 |
4 | 射正 | 6 |
1 | 红牌 | 0 |
45 | 控球率 | 55 |
7 | 射偏 | 6 |
0 | 点球 | 0 |
5 | 角球 | 4 |
96 | 进攻 | 92 |
4 | 黄牌 | 0 |