联赛 2026/04/25 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 19:30 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 0-1 | 斯托克城 |
| 01/23 03:45 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 3-1 | 斯托克城 |
| 10/03 02:45 | 英冠 | 斯托克城 | 6-1 | 朴茨茅斯 |
| 08/28 02:45 | 英联杯 | 斯托克城 | 3-0 | 朴茨茅斯 |
| 02/21 01:30 | 英超 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 斯托克城 |
| 11/23 00:00 | 英超 | 斯托克城 | 1-0 | 朴茨茅斯 |
| 10/28 03:45 | 英联杯 | 朴茨茅斯 | 4-0 | 斯托克城 |
| 02/21 23:00 | 英超 | 斯托克城 | 2-2 | 朴茨茅斯 |
| 10/05 22:00 | 英超 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 斯托克城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 02:45 | 英冠 | 斯托克城 | 1-3 | 米尔沃尔 |
| 04/18 22:00 | 英冠 | 雷克瑟姆 | 2-0 | 斯托克城 |
| 04/11 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1 | 布莱克本 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 斯托克城 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 2-0 | 谢周三 |
| 03/21 04:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 3-1 | 斯托克城 |
| 03/14 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-1 | 沃特福德 |
| 03/11 04:00 | 英冠 | 斯托克城 | 3-3 | 伊普斯维奇 |
| 03/07 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 2-0 | 斯托克城 |
| 02/28 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 2-1 | 斯托克城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | VS | 斯托克城 |
本·基利普换下约瑟夫·约翰·伯西克
阿德里安·塞格西奇打入一球
本·吉布森换下埃里克·朱尼尔·博卡特-9
耶苏兰·拉克·萨基换下萨姆·加拉格-9
拉米尼·西塞打入一球-1
黄牌-海登·马修斯
博瓦特换下海登·马修斯
约什·墨菲换下哈维·布莱尔
尤尼奥尔·查马德乌换下悉尼阿吉娜-9
阿德里安·塞格西奇打入一球
史蒂芬·恩宗齐换下本·皮尔森-9
雅各布·布朗换下约翰·斯威夫特
万·曼霍夫换下R. 奥特格巴约-9
托马斯·沃丁厄姆换下科尔比·比绍普
阿德里安·塞格西奇打入一球
黄牌-阿德里安·塞格西奇
| 4 | 射偏 | 3 |
| 48 | 控球率 | 52 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 96 | 进攻 | 75 |
| 8 | 角球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 3 | 射正 | 4 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 45 | 危险进攻 | 30 |
| 6 | 1 |