联赛 2026/04/25 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 22:00 | 英冠 | 德比郡 | 1-0 | 女王公园 |
| 02/15 04:00 | 英冠 | 女王公园 | 4-0 | 德比郡 |
| 10/05 22:00 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公园 |
| 04/18 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-0 | 德比郡 |
| 11/30 03:45 | 英冠 | 德比郡 | 1-2 | 女王公园 |
| 01/23 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-1 | 德比郡 |
| 11/05 03:45 | 英冠 | 德比郡 | 0-1 | 女王公园 |
| 02/26 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 德比郡 |
| 11/30 23:00 | 英冠 | 德比郡 | 1-1 | 女王公园 |
| 04/22 22:00 | 英冠 | 德比郡 | 2-0 | 女王公园 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 斯旺西 |
| 04/18 19:30 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-0 | 女王公园 |
| 04/11 19:30 | 英冠 | 女王公园 | 0-0 | 布里斯托尔城 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 女王公园 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 沃特福德 |
| 03/21 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 6-1 | 朴茨茅斯 |
| 03/14 23:00 | 英冠 | 莱斯特城 | 1-3 | 女王公园 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 女王公园 |
| 03/09 00:30 | 英冠 | 女王公园 | 0-4 | 米德尔斯堡 |
| 02/28 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 谢菲联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 伊普斯维奇 | VS | 女王公园 |
哈维·韦尔打入一球-1
奥斯卡·弗劳洛打入一球
基利·亚当森换下阿马杜·萨利夫·姆本格-9
黄牌-萨米·兹莫迪齐斯
理查德·科恩打入一球-1
奥佐赫换下奥斯卡·弗劳洛
西拉格·福尔塞特换下迪翁·桑德森
杰登·巴内尔换下马克斯·约翰逊
卢曼·伯勒尔换下丹尼尔·本尼-9
尼古拉斯·马森换下基兰·摩根-9
黄牌-桑德雷·克林根·兰加斯
伊利亚斯·切尔换下理查德·科恩-9
黄牌-卢曼·伯勒尔-3
拉尔斯·约根·萨维森换下刘易斯·特拉维斯
桑德雷·克林根·兰加斯打入一球
齐藤光毅换下保罗·斯迈斯-9
黄牌-本·布雷顿
杰登·巴内尔打入一球
丹尼.巴斯换下萨米·兹莫迪齐斯
| 55 | 控球率 | 45 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 10 | 角球 | 6 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 12 | 射正 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 52 | 危险进攻 | 37 |
| 89 | 进攻 | 79 |
| 7 | 3 |