联赛 2026/04/25 19:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 23:00 | 英冠 | 沃特福德 | 3-0 | 米德尔斯堡 |
| 02/15 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 沃特福德 |
| 10/05 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-1 | 米德尔斯堡 |
| 05/04 19:30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-1 | 沃特福德 |
| 09/30 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-3 | 米德尔斯堡 |
| 01/28 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 沃特福德 |
| 08/31 03:00 | 英冠 | 沃特福德 | 2-1 | 米德尔斯堡 |
| 04/05 19:30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 沃特福德 |
| 09/12 02:45 | 英冠 | 沃特福德 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
| 01/14 23:00 | 英超 | 沃特福德 | 0-0 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 02:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 谢周三 |
| 04/19 19:00 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 2-2 | 米德尔斯堡 |
| 04/11 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 朴茨茅斯 |
| 04/07 00:30 | 英冠 | 斯旺西 | 2-2 | 米德尔斯堡 |
| 04/03 19:30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-2 | 米尔沃尔 |
| 03/21 20:30 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0 | 米德尔斯堡 |
| 03/14 20:30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 布里斯托尔城 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 查尔顿 |
| 03/09 00:30 | 英冠 | 女王公园 | 0-4 | 米德尔斯堡 |
| 03/03 04:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 雷克瑟姆 | VS | 米德尔斯堡 |
摩根·惠特克打入一球-1
大卫·斯特列克打入一球-1
马特·塔格特换下亚历克斯·班古拉-9
詹姆斯·阿班瓦打入一球
摩根·惠特克打入一球-1
奥斯曼·玛玛换下杰里米·恩加基亚
马马杜·敦比亚换下爱德华多·博维
内斯托里·伊兰昆达换下卢卡·杰鲁姆加德
杰克·格里夫斯换下南帕利斯·门迪
托米·康威换下摩根·惠特克-9
戴尔·弗莱换下马兰达-9
里奥·卡斯尔丁换下松吉·汉森-9
黄牌-詹姆斯·阿班瓦
点球-托米·康威-8
托马斯·因斯换下马克·博拉
塞缪尔·西尔维拉换下杰里米·萨缅托-9
黄牌-伊姆兰·卢扎
黄牌-艾丹·莫里斯-3
托米·康威打入一球-1
| 0 | 红牌 | 0 |
| 9 | 射正 | 3 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 56 | 控球率 | 44 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 46 | 危险进攻 | 30 |
| 113 | 进攻 | 71 |
| 5 | 射偏 | 6 |
| 6 | 3 |