联赛 2026/04/25 19:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 查尔顿 |
| 05/09 19:00 | 英甲 | 查尔顿 | 1-0 | 赫尔城 |
| 01/02 23:00 | 英甲 | 赫尔城 | 2-0 | 查尔顿 |
| 06/20 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 0-1 | 查尔顿 |
| 12/14 03:45 | 英冠 | 查尔顿 | 2-2 | 赫尔城 |
| 01/16 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 6-0 | 查尔顿 |
| 08/22 22:00 | 英冠 | 查尔顿 | 2-1 | 赫尔城 |
| 02/16 23:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-0 | 查尔顿 |
| 08/25 22:00 | 英冠 | 查尔顿 | 0-0 | 赫尔城 |
| 12/22 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-1 | 赫尔城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 02:45 | 英冠 | 查尔顿 | 1-2 | 伊普斯维奇 |
| 04/18 22:00 | 英冠 | 谢周三 | 1-1 | 查尔顿 |
| 04/11 22:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-2 | 普雷斯顿 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 沃特福德 | 1-1 | 查尔顿 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-2 | 布里斯托尔城 |
| 03/21 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 0-1 | 诺维奇 |
| 03/14 20:30 | 英冠 | 牛津联 | 1-1 | 查尔顿 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 查尔顿 |
| 03/07 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-0 | 伯明翰 |
| 02/28 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 0-1 | 雷克瑟姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 斯旺西 | VS | 查尔顿 |
黄牌-柯林斯·希琴杰-3
帕特里克·麦克奈尔换下艾略特·玛塔佐
查利·科尔曼打入一球-1
里斯·伯克换下柯林斯·希琴杰-9
黄牌-路易·科伊尔
黄牌-托马斯·卡明斯基-3
约翰·埃根打入一球
穆罕默德·贝鲁米换下塞姆·阿贾伊
卢克·钱伯斯换下桑尼·凯里-9
坎贝尔换下哈维·尼布斯-9
弗耶尔打入一球-1
雷根·斯莱特换下乔·杰尔哈特
凯尔·约瑟夫换下利亚姆·米拉尔
刘易斯·库马斯换下瑞恩·贾尔斯
林登·戴克斯换下查利·科尔曼-9
黄牌-内森·琼斯-3
| 3 | 射偏 | 4 |
| 45 | 危险进攻 | 57 |
| 66 | 进攻 | 94 |
| 39 | 控球率 | 61 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 5 | 角球 | 11 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 6 |