联赛 2026/04/25 22:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 伯明翰 |
| 12/30 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 0-0 | 布里斯托尔城 |
| 08/19 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-2 | 伯明翰 |
| 01/14 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 4-2 | 伯明翰 |
| 10/08 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 3-0 | 布里斯托尔城 |
| 03/05 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-2 | 伯明翰 |
| 11/03 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 3-0 | 布里斯托尔城 |
| 03/13 23:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-3 | 布里斯托尔城 |
| 12/05 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 伯明翰 |
| 02/08 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-3 | 伯明翰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 02:45 | 英冠 | 伯明翰 | 2-1 | 普雷斯顿 |
| 04/18 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 伯明翰 |
| 04/12 19:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2-0 | 雷克瑟姆 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 2-1 | 伯明翰 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-1 | 布莱克本 |
| 03/21 20:30 | 英冠 | 德比郡 | 1-0 | 伯明翰 |
| 03/14 23:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-1 | 谢菲联 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 女王公园 |
| 03/07 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-0 | 伯明翰 |
| 03/03 04:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 朴茨茅斯 | VS | 伯明翰 |
菲利·诺依曼打入一球-1
黄牌-乔恩·埃尔默·索利斯-3
乔恩·埃尔默·索利斯打入一球-1
罗伯特-迪基换下卡梅伦·普林
岩田智辉换下乔恩·埃尔默·索利斯-9
埃米尔·里斯·雅各布森换下山姆·贝利斯
亚当·兰德尔换下山姆·莫尔斯
托马斯·道尔换下德马莱·格雷-9
伊桑·莱尔德换下布莱特·奥赛伊·萨穆尔-9
黄牌-德拉诺·伯格佐格
辛克莱尔·阿姆斯特朗换下德拉诺·伯格佐格
黄牌-杰伊·斯坦斯菲尔德-3
点球-托米·霍尔瓦特
亚历山大·威廉·科克伦换下杰伊·斯坦斯菲尔德-9
黄牌-克里斯多夫·克拉勒-3
| 0 | 红牌 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 6 | 角球 | 5 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 108 | 进攻 | 92 |
| 44 | 控球率 | 56 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 61 | 危险进攻 | 38 |
| 1 | 4 |