联赛 2026/04/23 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-1 | 伯明翰 |
| 04/01 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 普雷斯顿 |
| 09/20 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 | 伯明翰 |
| 01/21 23:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-2 | 普雷斯顿 |
| 09/03 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-1 | 伯明翰 |
| 01/15 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 伯明翰 |
| 09/25 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-0 | 普雷斯顿 |
| 01/21 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 0-1 | 普雷斯顿 |
| 10/31 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-2 | 伯明翰 |
| 07/18 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2-0 | 伯明翰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 22:00 | 英冠 | 赫尔城 | 1-1 | 伯明翰 |
| 04/12 19:00 | 英冠 | 伯明翰 | 2-0 | 雷克瑟姆 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 伊普斯维奇 | 2-1 | 伯明翰 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 伯明翰 | 0-1 | 布莱克本 |
| 03/21 20:30 | 英冠 | 德比郡 | 1-0 | 伯明翰 |
| 03/14 23:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-1 | 谢菲联 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 女王公园 |
| 03/07 23:00 | 英冠 | 查尔顿 | 1-0 | 伯明翰 |
| 03/03 04:00 | 英冠 | 伯明翰 | 1-3 | 米德尔斯堡 |
| 02/26 03:45 | 英冠 | 米尔沃尔 | 3-0 | 伯明翰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 朴茨茅斯 | VS | 伯明翰 |
杰伊·斯坦斯菲尔德打入一球-1
易卜拉欣·奥斯曼打入一球-1
安德鲁.休斯打入一球
德马莱·格雷换下易卜拉欣·奥斯曼-9
黄牌-安德里亚·武科切维奇
布莱特·奥赛伊·萨穆尔换下伊桑·莱尔德-9
安德鲁·莫兰换下布拉德·波茨
黄牌-安德鲁·莫兰
乔恩·埃尔默·索利斯换下杰伊·斯坦斯菲尔德-9
丹尼尔·杰比森换下米卢·奥斯马吉
蒂埃里·斯玛尔换下波尔·瓦伦丁
罗比·布雷迪换下安德里亚·武科切维奇
迈克尔·史密斯换下刘易斯·多宾
| 52 | 危险进攻 | 56 |
| 3 | 角球 | 3 |
| 51 | 控球率 | 49 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 5 | 射正 | 6 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 3 | 射偏 | 7 |
| 115 | 进攻 | 90 |
| 10 | 3 |