联赛 2026/04/22 02:45

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 女王公园 |
| 04/21 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 斯旺西 |
| 12/26 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 女王公园 |
| 04/01 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 女王公园 |
| 09/20 02:45 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 斯旺西 |
| 01/21 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-1 | 斯旺西 |
| 09/03 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 女王公园 |
| 05/07 19:30 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 女王公园 |
| 01/26 03:45 | 英冠 | 女王公园 | 0-0 | 斯旺西 |
| 04/21 02:00 | 英冠 | 斯旺西 | 0-1 | 女王公园 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 19:30 | 英冠 | 米尔沃尔 | 2-0 | 女王公园 |
| 04/11 19:30 | 英冠 | 女王公园 | 0-0 | 布里斯托尔城 |
| 04/06 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 女王公园 |
| 04/03 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 2-1 | 沃特福德 |
| 03/21 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 6-1 | 朴茨茅斯 |
| 03/14 23:00 | 英冠 | 莱斯特城 | 1-3 | 女王公园 |
| 03/12 03:45 | 英冠 | 伯明翰 | 1-0 | 女王公园 |
| 03/09 00:30 | 英冠 | 女王公园 | 0-4 | 米德尔斯堡 |
| 02/28 23:00 | 英冠 | 女王公园 | 0-2 | 谢菲联 |
| 02/25 04:00 | 英冠 | 南安普顿 | 5-0 | 女王公园 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 19:30 | 英冠 | 伊普斯维奇 | VS | 女王公园 |
罗纳德·佩雷拉·马丁斯打入一球
黄牌-基兰·摩根-3
保罗·斯迈斯换下夸梅·普库-9
黄牌-基利·亚当森-3
黄牌-里斯·戴维斯-3
伊利亚斯·切尔换下拉扬·贾瓦德·科利-9
泰伦·史密斯换下史蒂夫·库克-9
尼古拉斯·马森换下海登-9
理查德·科恩换下卢曼·伯勒尔-9
严智星换下贡卡洛·佛朗哥
赞·维波特尼克换下亚当·伊达
马利克·朱尼尔·亚尔库耶换下里奥·沃尔塔
乔尔·沃德换下S·帕克
利亚姆·库伦换下梅尔克·威德尔
点球-赞·维波特尼克
里斯·戴维斯打入一球-1
黄牌-罗纳德·佩雷拉·马丁斯
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 114 | 进攻 | 102 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 51 | 危险进攻 | 53 |
| 48 | 控球率 | 52 |
| 5 | 射正 | 11 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 4 | 射偏 | 3 |
| 3 | 3 |