联赛 2025/12/26 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 斯托克城 |
| 11/27 03:45 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
| 03/09 23:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-2 | 斯托克城 |
| 09/02 22:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 普雷斯顿 |
| 01/02 23:15 | 英冠 | 斯托克城 | 0-1 | 普雷斯顿 |
| 10/15 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-2 | 斯托克城 |
| 01/03 23:00 | 英冠 | 斯托克城 | 1-2 | 普雷斯顿 |
| 09/29 02:45 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-1 | 斯托克城 |
| 04/17 19:30 | 英冠 | 斯托克城 | 0-0 | 普雷斯顿 |
| 09/26 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0-1 | 斯托克城 |
黄牌-波尔·瓦伦丁
本·吉布森换下亚伦·克雷斯维尔-9
黄牌-本·威尔莫特-3
黄牌-阿利斯泰·麦卡恩
乔丹.汤普森换下阿利斯泰·麦卡恩
马德斯·弗罗克亚-詹森换下哈里森·阿姆斯特朗
阿尔菲·迪瓦恩换下丹尼尔·杰比森
罗伯特·博泽尼克换下迪文·姆巴马-9
贾马尔·刘易斯换下蒂埃里·斯玛尔
萨姆·加拉格换下裴峻浩-9
黄牌-本·吉布森-3
黄牌-本·皮尔森-3
黄牌-罗伯特·博泽尼克-3
| 3 | 射正 | 4 |
| 37 | 危险进攻 | 35 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 10 | 角球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 105 | 进攻 | 68 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 58 | 控球率 | 42 |
| 5 | 2 |