联赛 2025/12/26 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 03:00 | 英冠 | 布莱克本 | 0-2 | 米德尔斯堡 |
| 01/11 20:00 | 英足总杯 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 布莱克本 |
| 11/28 03:45 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 布莱克本 |
| 03/16 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-0 | 布莱克本 |
| 09/16 22:00 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1 | 米德尔斯堡 |
| 12/30 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-2 | 米德尔斯堡 |
| 10/15 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-2 | 布莱克本 |
| 01/25 03:45 | 英冠 | 布莱克本 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
| 08/28 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1-1 | 布莱克本 |
| 01/24 23:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 布莱克本 |
乔治·埃德蒙森换下阿尔菲·琼斯-9
黄牌-阿莱克斯·吉尔伯特-3
穆萨·巴拉吉换下森下龙矢
斯维尔·哈尔塞思·尼潘换下哈密尔顿-9
戴尔·弗莱换下乔治·埃德蒙森-9
黄牌-穆萨·巴拉吉
阿兰·布朗恩换下阿莱克斯·吉尔伯特-9
亚历克斯·班古拉换下马特·塔格特-9
哈里·皮克林换下瑞安·赫奇斯
加德纳希克曼换下松德雷·特隆德斯特德
黄牌-海登·哈克尼-3
黄牌-大桥祐纪
内森·德拉米尼换下阿克塞尔·亨里克森
尤里·里贝罗换下杜特·坎特威尔
| 0 | 红牌 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 2 | 射正 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 53 | 控球率 | 47 |
| 4 | 角球 | 4 |
| 38 | 危险进攻 | 63 |
| 109 | 进攻 | 101 |
| 4 | 射偏 | 6 |
| 4 | 5 |