联赛 2025/12/20 20:30

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 02:45 | 英冠 | 南安普顿 | 2-1 | 考文垂 |
| 12/14 03:45 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 南安普顿 |
| 02/05 23:00 | 英足总杯 | 南安普顿 | 1-1 | 考文垂 |
| 04/28 19:30 | 英冠 | 南安普顿 | 4-0 | 考文垂 |
| 01/07 23:00 | 英足总杯 | 考文垂 | 1-2 | 南安普顿 |
| 11/05 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 2-4 | 南安普顿 |
| 10/29 03:45 | 英冠 | 南安普顿 | 1-1 | 考文垂 |
| 10/05 00:20 | 英冠 | 考文垂 | 4-1 | 南安普顿 |
| 03/22 23:00 | 英冠 | 南安普顿 | 0-0 | 考文垂 |
| 12/15 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 南安普顿 |
黄牌-马特·戈里梅斯
黄牌-泰勒·哈伍德-贝利斯-3
埃弗隆·梅森·克拉克打入一球
红牌-杰伊·达席尔瓦
杰克·比德威尔换下乔希·埃克尔斯
纳丹·伍德打入一球-1
米格尔·巴鲁换下埃弗隆·梅森·克拉克
费洛斯换下威灵顿-9
卡梅伦·阿切尔换下卡斯帕·詹德-9
凯恩·海登换下米兰·范伊克
杰米·艾伦换下维克托·托普
埃利斯·西姆斯换下哈吉·赖特
| 97 | 进攻 | 89 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 60 | 控球率 | 40 |
| 6 | 射偏 | 2 |
| 72 | 危险进攻 | 33 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 角球 | 2 |
| 10 | 2 |