联赛 2025/12/20 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 22:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 德比郡 |
| 12/14 04:00 | 英冠 | 德比郡 | 4-0 | 朴茨茅斯 |
| 04/03 03:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 2-2 | 德比郡 |
| 09/16 22:00 | 英甲 | 德比郡 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
| 04/29 22:00 | 英甲 | 德比郡 | 1-1 | 朴茨茅斯 |
| 11/19 04:00 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 德比郡 |
| 08/13 02:45 | 英联杯 | 朴茨茅斯 | 2-1 | 德比郡 |
| 04/21 22:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 德比郡 |
| 10/29 22:00 | 英冠 | 德比郡 | 3-1 | 朴茨茅斯 |
| 02/05 23:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-1 | 德比郡 |
卡勒姆·朗打入一球
黄牌-安德烈.杜萨尔
黄牌-里恩·布鲁斯特-3
乌龙球-海登·马修斯-17
哈维·布莱尔换下约什·墨菲
阿德里安·塞格西奇换下康纳.卓别林
马龙·帕卡换下马克·科兹诺夫斯基
安德烈亚斯·魏曼换下里恩·布鲁斯特-9
拉尔斯·约根·萨维森换下本·布雷顿-9
| 95 | 进攻 | 99 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 5 | 射偏 | 2 |
| 52 | 控球率 | 48 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 60 | 危险进攻 | 37 |
| 6 | 射正 | 1 |
| 6 | 角球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 1 |