联赛 2025/12/13 04:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29 20:30 | 英冠 | 谢菲联 | 1-1 | 西布罗姆维奇 |
| 12/08 23:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 谢菲联 |
| 04/27 03:00 | 英冠 | 谢菲联 | 2-0 | 西布罗姆维奇 |
| 10/29 19:30 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-2 | 谢菲联 |
| 08/12 03:00 | 英联杯 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 谢菲联 |
| 02/10 03:45 | 英冠 | 谢菲联 | 2-0 | 西布罗姆维奇 |
| 08/19 03:00 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 谢菲联 |
| 02/03 02:00 | 英超 | 谢菲联 | 2-1 | 西布罗姆维奇 |
| 11/29 04:00 | 英超 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 谢菲联 |
| 02/24 01:30 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0-1 | 谢菲联 |
奥纳·赫格博打入一球-1
奥莱·阿布拉斯特换下哈吉·苏马雷
陈达毅换下安德烈·布鲁克斯
卡尔兰·格兰特打入一球-1
黄牌-贾菲特·坦甘加
托马斯·坎农换下泰尔斯·坎贝尔
卡勒姆·奥黑尔换下里尔德沃德
丹尼·因斯换下帕特里克·班福德
查理-泰勒换下以撒·普莱斯-9
塞缪尔·伊林换下迈克尔·约翰斯顿-9
达莱·迪克换下奥纳·赫格博-9
| 94 | 进攻 | 87 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 39 | 危险进攻 | 30 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 49 | 控球率 | 51 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 8 | 射偏 | 5 |
| 8 | 角球 | 4 |
| 3 | 3 |