联赛 2025/12/13 23:00

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01/18 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-0 | 布里斯托尔城 |
| 08/24 19:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-1 | 考文垂 |
| 08/14 02:45 | 英联杯 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 考文垂 |
| 01/31 03:45 | 英冠 | 考文垂 | 2-2 | 布里斯托尔城 |
| 10/21 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-0 | 考文垂 |
| 01/01 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 1-1 | 布里斯托尔城 |
| 10/05 02:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 考文垂 |
| 08/11 02:45 | 英联杯 | 考文垂 | 1-4 | 布里斯托尔城 |
| 02/23 03:45 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-2 | 考文垂 |
| 11/06 23:00 | 英冠 | 考文垂 | 3-2 | 布里斯托尔城 |
海顿·罗伯茨换下M.斯基斯
黄牌-米兰·范伊克-3
埃弗隆·梅森·克拉克打入一球-1
黄牌-内托·博尔赫斯
黄牌-海顿·罗伯茨
黄牌-阿尼斯·梅赫梅蒂
斯科特·特温换下阿尼斯·梅赫梅蒂
埃利斯·西姆斯换下哈吉·赖特-9
平河悠换下卡梅伦·普林
法利·马尤鲁换下埃米尔·里斯·雅各布森
杰米·艾伦换下杰克·鲁多尼-9
乔希·埃克尔斯换下维克托·托普-9
卢克·伍尔芬登换下埃弗隆·梅森·克拉克-9
| 4 | 射正 | 8 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 4 | 角球 | 5 |
| 10 | 射偏 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 78 | 危险进攻 | 44 |
| 116 | 进攻 | 64 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 62 | 控球率 | 38 |
| 7 | 2 |