升级附加决赛 2025/05/24 22:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01/02 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 2-1 | 谢菲联 |
11/30 04:00 | 英冠 | 谢菲联 | 1-0 | 桑德兰 |
03/16 04:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 谢菲联 |
08/18 03:00 | 英冠 | 谢菲联 | 2-1 | 桑德兰 |
09/26 02:45 | 英联杯 | 谢菲联 | 0-1 | 桑德兰 |
12/26 23:00 | 英冠 | 谢菲联 | 3-0 | 桑德兰 |
09/09 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-2 | 谢菲联 |
07/30 22:00 | 球会友谊 | 谢菲联 | 1-0 | 桑德兰 |
01/22 23:00 | 英冠 | 桑德兰 | 1-0 | 谢菲联 |
09/29 02:45 | 英冠 | 谢菲联 | 1-0 | 桑德兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05/13 03:00 | 英冠 | 谢菲联 | 3-0 | 布里斯托尔城 |
05/09 03:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 谢菲联 |
05/03 19:30 | 英冠 | 谢菲联 | 1-1 | 布莱克本 |
04/26 03:00 | 英冠 | 斯托克城 | 0-2 | 谢菲联 |
04/22 00:30 | 英冠 | 伯恩利 | 2-1 | 谢菲联 |
04/19 00:30 | 英冠 | 谢菲联 | 2-0 | 卡迪夫城 |
04/12 19:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 2-1 | 谢菲联 |
04/09 02:45 | 英冠 | 谢菲联 | 0-1 | 米尔沃尔 |
04/05 22:00 | 英冠 | 牛津联 | 1-0 | 谢菲联 |
03/29 04:00 | 英冠 | 谢菲联 | 3-1 | 考文垂 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
克里斯·梅姆换下卢克.奥尼恩
泰尔斯·坎贝尔打入一球-1
,VAR结果:进球无效-哈里森·布洛斯-28
帕特里克·罗伯茨换下里吉
黄牌-里恩·布鲁斯特-3
安德烈·布鲁克斯换下里恩·布鲁斯特-9
卡勒姆·奥黑尔换下泰尔斯·坎贝尔-9
黄牌-罗曼·蒙德尔
本·布雷顿换下古斯塔沃·哈默尔-9
威尔逊·伊西多尔换下罗曼·蒙德尔
汤姆·沃特森换下丹·尼尔
埃列塞尔·马延达·多苏打入一球
黄牌-本·布雷顿-3
汤姆·戴维斯换下赛迪·派克-9
托马斯·坎农换下本·布雷顿-9
汤姆·沃特森打入一球
黄牌-汤姆·沃特森
费米·塞里基换下阿内尔·艾哈迈德奥德季奇-9
里奥·富尔·赫耶德换下埃列塞尔·马延达·多苏
黄牌-丹尼斯·赛金
97 | 进攻 | 103 |
25 | 危险进攻 | 39 |
43 | 控球率 | 57 |
1 | 角球 | 6 |
0 | 点球 | 0 |
4 | 射正 | 3 |
0 | 红牌 | 0 |
2 | 黄牌 | 3 |
3 | 射偏 | 6 |