联赛 2025/05/03 19:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/02 20:30 | 英冠 | 牛津联 | 1-2 | 斯旺西 |
07/22 02:30 | 球会友谊 | 牛津联 | 1-0 | 斯旺西 |
08/10 02:45 | 英联杯 | 牛津联 | 5-5 | 斯旺西 |
01/10 20:00 | 英足总杯 | 牛津联 | 3-2 | 斯旺西 |
04/16 02:45 | 英乙 | 斯旺西 | 1-0 | 牛津联 |
12/09 03:45 | 英乙 | 牛津联 | 0-1 | 斯旺西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/26 22:00 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-0 | 斯旺西 |
04/21 22:00 | 英冠 | 女王公园 | 1-2 | 斯旺西 |
04/18 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 赫尔城 |
04/12 22:00 | 英冠 | 桑德兰 | 0-1 | 斯旺西 |
04/10 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 普利茅斯 |
04/05 22:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 德比郡 |
03/29 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-2 | 斯旺西 |
03/15 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 0-2 | 伯恩利 |
03/13 03:45 | 英冠 | 沃特福德 | 1-0 | 斯旺西 |
03/08 23:00 | 英冠 | 斯旺西 | 1-0 | 米德尔斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
严智星打入一球-1
格哥利·利治打入一球
黄牌-亚历克斯·马托斯
罗纳德·佩雷拉·马丁斯打入一球-1
米查·赫里克打入一球
普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔换下斯坦利·米尔斯
马克 哈里斯换下鲁本·罗德里格斯
凯尔·诺顿换下乔.阿伦-9
奥利弗·库珀换下乔希·凯-9
利亚姆·库伦换下赞·维波特尼克-9
马塞利诺·费迪南换下奥勒·罗密尼
乔-本内特换下格哥利·利治
S·帕克 换下罗纳德·佩雷拉·马丁斯-9
利亚姆·库伦打入一球-1
劳埃德换下严智星-9
萨姆·隆恩换下希德·特尔阿韦斯特
普热梅斯瓦夫·普瓦赫塔打入一球
黄牌-卡梅伦·布朗恩
5 | 射正 | 6 |
0 | 红牌 | 0 |
7 | 射偏 | 3 |
51 | 危险进攻 | 19 |
5 | 角球 | 4 |
119 | 进攻 | 60 |
59 | 控球率 | 41 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 点球 | 0 |