联赛 2025/05/03 19:30
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11/02 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 3-0 | 普利茅斯 |
02/17 20:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-2 | 利兹联 |
02/07 03:45 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 4-4 | 利兹联 |
01/27 23:00 | 英足总杯 | 利兹联 | 1-1 | 普利茅斯 |
11/11 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
04/07 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
11/25 23:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 1-2 | 利兹联 |
04/08 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 0-0 | 普利茅斯 |
01/03 01:15 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-3 | 利兹联 |
12/28 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普利茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/26 22:00 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1-2 | 普利茅斯 |
04/21 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 3-1 | 考文垂 |
04/18 22:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 普利茅斯 |
04/12 19:30 | 英冠 | 普利茅斯 | 2-1 | 谢菲联 |
04/10 02:45 | 英冠 | 斯旺西 | 3-0 | 普利茅斯 |
04/05 22:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 2-1 | 诺维奇 |
03/29 20:30 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 普利茅斯 |
03/15 23:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 2-3 | 德比郡 |
03/13 03:45 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-2 | 普利茅斯 |
03/08 23:00 | 英冠 | 普利茅斯 | 0-3 | 谢周三 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
乌龙球-山姆.布拉姆-17
黄牌-穆罕默德·提贾尼-3
德格南德·威尔弗里德·格诺托打入一球
马拉奇·博阿滕换下卡勒布·罗伯茨-9
卡勒姆·赖特换下穆罕默德·提贾尼-9
马克西米利安·沃贝尔换下山姆.布拉姆
尼古拉·卡蒂奇换下科内尔·苏茨-9
马修·亚历山大·索里诺拉换下乔尔.爱德华兹-9
帕特里克·班福德换下田中碧
拉吉·拉马扎尼换下布兰登·阿伦森
迈克尔·拜多换下穆斯塔法·邦杜-9
黄牌-维克托·帕尔森-3
黄牌-乔尔·皮罗
马特奥·约瑟夫换下杰登·博格
马诺·所罗门打入一球
黄牌-马诺·所罗门
24 | 危险进攻 | 74 |
70 | 进攻 | 124 |
22 | 控球率 | 78 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 角球 | 7 |
2 | 黄牌 | 2 |
0 | 点球 | 0 |
0 | 射正 | 4 |
6 | 射偏 | 21 |