联赛 2025/04/29 03:00
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10/26 19:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-0 | 利兹联 |
02/03 04:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 利兹联 |
10/07 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 布里斯托尔城 |
02/15 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 1-0 | 布里斯托尔城 |
08/04 23:30 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 1-3 | 利兹联 |
03/09 23:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 利兹联 |
11/24 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 布里斯托尔城 |
02/19 00:30 | 英冠 | 利兹联 | 2-2 | 布里斯托尔城 |
10/21 22:00 | 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-3 | 利兹联 |
02/15 03:45 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 布里斯托尔城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04/21 22:00 | 英冠 | 利兹联 | 6-0 | 斯托克城 |
04/19 03:00 | 英冠 | 牛津联 | 0-1 | 利兹联 |
04/12 19:30 | 英冠 | 利兹联 | 2-1 | 普雷斯顿 |
04/09 03:00 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0-1 | 利兹联 |
04/05 19:30 | 英冠 | 卢顿 | 1-1 | 利兹联 |
03/29 23:00 | 英冠 | 利兹联 | 2-2 | 斯旺西 |
03/15 20:30 | 英冠 | 女王公园 | 2-2 | 利兹联 |
03/13 03:45 | 英冠 | 利兹联 | 2-0 | 米尔沃尔 |
03/09 20:00 | 英冠 | 朴茨茅斯 | 1-0 | 利兹联 |
03/01 20:30 | 英冠 | 利兹联 | 1-1 | 西布罗姆维奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07/19 21:00 | 球会友谊 | 曼联 | VS | 利兹联 |
田中碧打入一球-1
黄牌-田中碧-3
德格南德·威尔弗里德·格诺托打入一球-1
阿尼斯·梅赫梅蒂换下马克斯·伯德
辛克莱尔·阿姆斯特朗换下尼基·威尔斯
斯科特·特温换下埃尔希
山姆·贝利斯换下罗斯·麦克罗伊
帕特里克·班福德换下乔尔·皮罗-9
拉吉·拉马扎尼换下德格南德·威尔弗里德·格诺托-9
拉吉·拉马扎尼打入一球-1
马特奥·约瑟夫换下布兰登·阿伦森-9
约苏亚·吉拉沃吉换下田中碧-9
山姆.布拉姆换下尤尼奥尔·菲尔波-9
拉吉·拉马扎尼打入一球-1
12 | 射正 | 1 |
0 | 点球 | 0 |
11 | 角球 | 1 |
63 | 危险进攻 | 20 |
11 | 射偏 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
74 | 控球率 | 26 |
124 | 进攻 | 58 |